4 BILSTEIN B4 STOSSDÄMPFER VORNE+HINTEN passend für AUDI A4 8E B7 SEAT EXEO

Vendido Ver artículos similares EUR 248,16 ¡Cómpralo ya!, EUR 16,90 Envío, Garantía al cliente de eBay
Vendedor: bandel-autoteile ✉️ (2.570.444) 99%, Ubicación del artículo: Henstedt-Ulzburg, DE, Realiza envíos a: EUROPEAN_UNION y muchos otros países, Número de artículo: 381770542979 4 BILSTEIN B4 STOSSDÄMPFER VORNE+HINTEN passend für AUDI A4 8E B7 SEAT EXEO. Responsive Ebay-Auktions-Template
4 BILSTEIN B4 STOSSDÄMPFER VORNE+HINTEN passend für AUDI A4 8E B7 SEAT EXEO Lieferumfang 4x BILSTEIN Stoßdämpfer (2x 19-158945 + 2x 19-158952) Artikelnummer: 20024852 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen TECHNISCHE INFORMATION Artikelnummer : 19-158952 Hersteller : BILSTEIN Produkttyp : Stoßdämpfer Artikelbezeichnung : BILSTEIN - B4 Gas Eigenschaften Einbauseite Hinterachse, Stoßdämpferart Gasdruck, Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Auge, oben Stift, Stoßdämpfer-System Zweirohr TECHNISCHE INFORMATION Artikelnummer : 19-158945 Hersteller : BILSTEIN Produkttyp : Stoßdämpfer Artikelbezeichnung : BILSTEIN - B4 Gas Eigenschaften Einbauseite Vorderachse, Stoßdämpferart Gasdruck, Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Gabel, oben Stift, Stoßdämpfer-System Zweirohr

BILSTEIN-Gasdrucktechnik. - Der Trick mit dem Druck.

Starke Beanspruchung kann bei herkömmlichen Öldämpfern zu einem Aufschäumen des Öls führen, wodurch bei höheren Temperaturen die Dämpfkraft um bis zu 35 % herabgesetzt werden kann. Als Lösung für dieses Problem haben wir bereits in den 1950er Jahren die BILSTEIN-Gasdrucktechnik entwickelt. Mit dem ersten serienmäßigen Einbau des Einrohr-Gasdruckstoßdämpfers bei Mercedes-Benz im Jahr 1957 haben wir die Gasdrucktechnik im Automobilbau bis heute fest etabliert, als Einrohr und Zweirohr-Ausführung. Das bedeutet eine zuverlässige Dämpfung und Federung bei jeder Beanspruchung und mehr Sicherheitsreserven in allen fahrdynamischen Situationen. BILSTEIN-Gasdruckstoßdämpfer bieten hohe Traktion und präzises Handling auch unter Höchstlast.




Stoßdämpfer
AUDI: 8E0513035S AUDI: 8E0513036AD AUDI: 8E0513036B AUDI: 8E0513036Q
AUDI: 8E0513036R AL-KO: 101283 ASHIKA: MA00038 ASHIKA: MA00040
BILSTEIN: 19158952 BILSTEIN: 24119795 BOGE: 30H56A DACO Germany: 560201
GABRIEL: 69046 GH: GH334716 JAPANPARTS: 9130329 JAPANPARTS: 9150615
JAPANPARTS: MM00038 JAPANPARTS: MM00040 JAPKO: MJ00038 JAPKO: MJ00040
JP GROUP: 1152108500 KAMOKA: 2000807 KAMOKA: 20344004 KONI: 80401283SPORT
KONI: 80451246 KONI: 80501055 KRAFT AUTOMOTIVE: 4010038 KYB: 344807
MAGNETI MARELLI: 354326070000 MANDO: MSS016864 MAPCO: 40804 MAXGEAR: 111194
MEYLE: 1267250026 OCAP: 82596RU OPTIMAL: A1491G QUINTON HAZELL: QAG181163
SACHS: 313367 SIDAT: F220G1395 Stark: SKSA0131191 TRISCAN: 870529208
TRW: JGT570S TRW: JGT570T HERTH+BUSS JAKOPARTS: J4320866 KAMOKA: 20300082
MONROE: 376007SP MONROE: G1055 MONROE: G1055A NK: 63473304
GABRIEL: 69521 HERTH+BUSS JAKOPARTS: J4320884 Stark: SKSA0132728 TRW: JGT568S
TRW: JGT568T
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI Stufenheck 11.04 - 06.08 147 200 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-863
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI Stufenheck 11.04 - 06.08 147 200 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADH
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 11.04 - 06.08 147 200 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-864
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 11.04 - 06.08 147 200 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ADI
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI Stufenheck 01.05 - 06.08 188 255 3123 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-869
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI Stufenheck 01.05 - 06.08 188 255 3123 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADB
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro Stufenheck 01.05 - 06.08 188 255 3123 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-870
AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro Stufenheck 01.05 - 06.08 188 255 3123 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ADC
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 100 136 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-837
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 100 136 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-838
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 100 136 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADM
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V Stufenheck 11.04 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-861
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI 16V Stufenheck 11.04 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADL
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 11.04 - 06.08 150 204 2967 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-867
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 11.04 - 06.08 150 204 2967 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ADK
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T Stufenheck 11.04 - 06.08 120 163 1781 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-808
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T Stufenheck 11.04 - 06.08 120 163 1781 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADF
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro Stufenheck 11.04 - 06.08 120 163 1781 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-810
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro Stufenheck 11.04 - 06.08 120 163 1781 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ADG
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 Stufenheck 11.04 - 06.08 96 130 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-748
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 Stufenheck 11.04 - 06.08 96 130 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACY
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 Stufenheck 11.04 - 06.08 75 102 1595 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-745
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 Stufenheck 11.04 - 06.08 75 102 1595 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACZ
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 85 116 1896 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-846
AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 85 116 1896 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADJ
AUDI A4 B7 (8EC) 2.5 TDI Stufenheck 11.04 - 05.06 120 163 2496 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-804
AUDI A4 B7 (8EC) 2.5 TDI Stufenheck 11.04 - 05.06 120 163 2496 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADE
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 Kombi 11.04 - 06.08 75 102 1595 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-772
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 Kombi 11.04 - 06.08 75 102 1595 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACJ
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 Kombi 11.04 - 06.08 96 130 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-775
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 Kombi 11.04 - 06.08 96 130 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACI
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T Kombi 11.04 - 06.08 120 163 1781 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-809
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T Kombi 11.04 - 06.08 120 163 1781 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACP
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro Kombi 11.04 - 06.08 120 163 1781 für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk 0588-811
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro Kombi 11.04 - 06.08 120 163 1781 für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk 0588-ACQ
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI Kombi 11.04 - 06.08 147 200 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-865
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI Kombi 11.04 - 06.08 147 200 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACR
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro Kombi 11.04 - 06.08 147 200 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-866
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro Kombi 11.04 - 06.08 147 200 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ACS
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI Kombi 01.05 - 06.08 188 255 3123 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-871
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI Kombi 01.05 - 06.08 188 255 3123 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACL
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro Kombi 01.05 - 06.08 188 255 3123 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-872
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro Kombi 01.05 - 06.08 188 255 3123 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ACM
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI Kombi 11.04 - 06.08 85 116 1896 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-845
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI Kombi 11.04 - 06.08 85 116 1896 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACT
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V Kombi 11.04 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-862
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V Kombi 11.04 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACV
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI Kombi 11.04 - 05.06 120 163 2496 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-805
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI Kombi 11.04 - 05.06 120 163 2496 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACO
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro Kombi 11.04 - 06.08 150 204 2967 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-868
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro Kombi 11.04 - 06.08 150 204 2967 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ACU
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI Stufenheck 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFD
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI Stufenheck 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 7967-325
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI Stufenheck 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 7967-AAF
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-AFE
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7967-323
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7967-AAG
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro Stufenheck 01.06 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-AAU
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro Kombi 01.06 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-AAT
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI Kombi 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AEZ
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI Kombi 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 7967-AAB
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro Kombi 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-AFA
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro Kombi 06.05 - 06.08 162 220 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7967-AAC
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 06.06 - 06.08 125 170 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFK
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro Stufenheck 06.06 - 06.08 125 170 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-AFM
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI Kombi 06.06 - 06.08 125 170 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFJ
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro Kombi 06.06 - 06.08 125 170 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-AFL
AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI Stufenheck 01.06 - 06.08 132 180 2698 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AAG
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI Kombi 01.06 - 06.08 132 180 2698 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AAD
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 01.06 - 06.08 171 233 2967 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ADA
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI Kombi 11.04 - 06.08 100 136 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACW
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro Kombi 01.06 - 06.08 171 233 2967 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-ACK
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-861
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 11.04 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADL
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI Kombi 11.04 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-862
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI Kombi 11.04 - 06.08 103 140 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACV
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI Stufenheck 10.06 - 06.08 125 170 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFV
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI Kombi 10.06 - 06.08 125 170 1984 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFW
AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro Stufenheck 11.04 - 07.06 160 218 2976 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro Kombi 11.04 - 07.06 160 218 2976 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 Kombi 11.04 - 05.06 160 218 2976 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 09.05 - 09.06 89 121 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFF
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI Kombi 09.05 - 09.06 89 121 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFB
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 06.06 - 06.08 120 163 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFQ
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro Stufenheck 06.06 - 06.08 120 163 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-AFR
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI Kombi 06.06 - 06.08 120 163 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AFO
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro Kombi 06.06 - 06.08 120 163 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 0588-AFP
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI Stufenheck 11.05 - 11.06 93 126 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ADN
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi Kombi 11.05 - 03.08 120 163 2698 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AAE
AUDI A4 B7 (8EC) 2.7 TDI Stufenheck 11.05 - 06.08 120 163 2698 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-AAH
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI Kombi 11.05 - 11.06 93 126 1968 für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk 0588-ACX
SEAT EXEO (3R2) 1.6 Stufenheck 03.09 - 09.10 75 102 1595 für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk 7593-ADT
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T Stufenheck 12.08 - 05.10 110 150 1781 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-ADU
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI Stufenheck 03.09 - 05.13 147 200 1984 für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk 7593-ADV
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI Stufenheck 12.08 - 05.13 105 143 1968 für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk 7593-ADR
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI Stufenheck 02.09 - 05.13 125 170 1968 für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk 7593-ADS
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 Kombi 06.09 - 09.10 75 102 1595 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AEC
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T Kombi 06.09 - 05.10 110 150 1781 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AEB
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI Kombi 06.09 - 05.13 147 200 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-ADY
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI Kombi 05.09 - 05.13 105 143 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-ADZ
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI Kombi 05.09 - 05.13 125 170 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AEA
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI Kombi 07.09 - 05.13 88 120 1968 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AEE
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI Stufenheck 12.08 - 05.13 88 120 1968 für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk 7593-AED
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI Stufenheck 09.10 - 05.13 88 120 1798 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AFU
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI Stufenheck 05.10 - 05.13 118 160 1798 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AFC
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI Stufenheck 05.10 - 05.13 155 211 1984 für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk 7593-AFD
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI Kombi 09.10 - 05.13 88 120 1798 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AFV
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI Kombi 05.10 - 05.13 118 160 1798 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AFE
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI Kombi 05.10 - 05.13 155 211 1984 für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung 7593-AFF
  • Condition: Nuevo
  • Hersteller: BILSTEIN
  • Marke: BILSTEIN
  • Produktgruppe: Federung
  • OE/OEM Referenznummer(n): 8E0413031BF, 8E0413031CC, 8E0413031CK, 8E0413031CP, 8E0413031CT, 8E0413031DA, 8E0413031DH, BENDIX: 060299GB, TRW: JGS1889SL, JGT570S, JGT570T, JGS2445SR, JGS2445T, JGS2445SL, TRW: JGS1889SR, JGS1889T, QUINTON HAZELL: QAG179804, KONI: 80501055, 82501011, 80401283SPORT, 82451008, 80451246, KONI: 82401185SPORT, KYB: 341845, 344807, NK: 65472109, VAICO: V104259, MEYLE: 1267250026, 1266250004, AL-KO: 201093, 101283, OPTIMAL: A1491G, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 8E0413031CF, 8E0513036Q, 8E0413031DK, MONROE: G1055, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 8E0413031CG, KAMOKA: 20300029, MONROE: G2245, BOGE: 30H56A, 32K70A, SACHS: 311017, 313367, MONROE: 376006SP, G1055A, 26665, 376005SP, 376176SP, E2053
  • Produkttyp: Stossdämpfer
  • Einbauposition: Hinten, Links, Rechts, Vorne
  • Bandel Artikelnummer: 20024852
  • Produktart: keine Angabe
  • Herstellernummer: 19-158945 + 19-158952
  • Vergleichsnummer: Einbauseite Hinterachse, Stoßdämpferart Gasdruck, Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Auge, oben Stift, Stoßdämpfer-System Zweirohr, Einbauseite Vorderachse, Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Gabel, 8E0513035S, 8E0513036A, 8E0513036AD, 8E0513036B, 8E0513036E, 8E0513036R, 3R0513036, 8E0413031AK, 8E0413031AM, 8E0413031AN, 8E0413031BE, 8E0413031BG, 8E0413031BH, 8E0413031BL, 8E0413031BN, 8E0413031BP, 8E0413031BS, 8E0413031CB, 8E0413031CE, 8E0413031CL, 3R0413031, 3R0413031A
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • Referenznummer(n) OE: MAGNETI MARELLI: 354326070000, 354325070000, MONROE: 376007SP, GABRIEL: G51085, 69046, 69521, G51083, TRW: JGT568T, JGT568S, ASHIKA: MA00038, MA00037, MA00040, JAPKO: MJ00037, MJ00040, MJ00038, KRAFT AUTOMOTIVE: 4000520, 4010038, DACO Germany: 454702, 560201, KONI: 82451264, 82401279SPORT, 82401261SPORT, 82451221, 82451294, TRISCAN: 870529109, 870529208, GH: GH334716, GH334702, GH334702C01, GH334702C02, GH334702C03, GH: GH334702C04, Stark: SKSA0130839, SKSA0131191, SKSA0132728, SKSA0133045, AUTOMEGA: 110071710, MAXGEAR: 110371, 111194, KAMOKA: 20300082, 2000807, 2000028, 20341482, 20344004, HERTH+BUSS JAKOPARTS: J4300822, J4320866, J4320884, MANDO: MSS016864, MSS016925, BILSTEIN: 24119795, 24145961, 24119788, 24119818, NK: 63473304, JAPANPARTS: 9150615, MM00040, MM00037, MM00038, 9130329, 9450555, MAPCO: 40804, QUINTON HAZELL: QAG181163, OCAP: 82596RU, 82176FU, OPTIMAL: A2109G, SIDAT: F220G1395, F210G1444, JP GROUP: 1142107500, 1152108500

PicClick Insights - 4 BILSTEIN B4 STOSSDÄMPFER VORNE+HINTEN passend für AUDI A4 8E B7 SEAT EXEO PicClick Exclusivo

  •  Popularidad - 32 seguidores, 0.0 nuevos seguidores por día, 2.185 days for sale on eBay. Gran cantidad en seguimiento. 29 vendidos, 8 disponibles.
  •  Mejor Precio -
  •  Vendedor - 2.570.444+ artículos vendidos. 1% votos negativos. Gran vendedor con la regeneración positiva muy buena y sobre 50 calificaciones.

La Gente También Amó PicClick Exclusivo