2 BILSTEIN B4 Gas Amortiguador M-TECHNIK Trasero Apto para BMW 3er E90 E91

EUR 151,35 ¡Cómpralo ya!, EUR 14,20 Envío, 30-Día Devoluciones, Garantía al cliente de eBay
Vendedor: bandel-autoteile ✉️ (2.600.502) 99%, Ubicación del artículo: Henstedt-Ulzburg, DE, Realiza envíos a: EUROPEAN_UNION, Número de artículo: 386972590616 2 BILSTEIN B4 Gas Amortiguador M-TECHNIK Trasero Apto para BMW 3er E90 E91.

2 BILSTEIN B4 Gas Amortiguador M-TECHNIK Trasero Apto para BMW 3er E90 E91 La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.

Plantilla responsiva de subasta de eBay
2 AMORTIGUADORES DE PRESIÓN DE GAS BILSTEIN B4 M-TECHNIK TRASERO apto para BMW Serie 3 E90 E91 alcance de la entrega

2x BILSTEIN B4 Amortiguador de presión de gas trasero (Voto M/Deporte)

Número de artículo: 20022341 INFORMACIÓN NÚMEROS COMPARATIVOS SE ADAPTA A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS Información técnica INFORMACIÓN TÉCNICA Número de artículo: 19-135052 Fabricante: BILSTEIN Tipo de producto: amortiguador Denominación del artículo: BILSTEIN - Gas B4 Características Instalación del eje trasero lateral, presión de gas tipo amortiguador, pasador superior del tipo de montaje del amortiguador, pasador inferior, sistema de amortiguador de doble tubo,

Tecnología de presión de gas BILSTEIN. - El truco con la presión.

Con los amortiguadores de aceite convencionales, el uso intensivo puede provocar que el aceite forme espuma, lo que puede reducir la fuerza de amortiguación hasta en un 35% a temperaturas más altas. Como solución a este problema, ya en los años 50 desarrollamos la tecnología de presión de gas BILSTEIN. Con la primera instalación en serie del amortiguador de gas de un solo tubo en Mercedes-Benz en 1957, hemos consolidado hasta hoy la tecnología de gas de presión en la construcción de automóviles, en versiones de un solo tubo y de dos tubos. Esto significa una amortiguación y una suspensión fiables bajo cualquier carga y más reservas de seguridad en allen las situaciones de conducción dinámica. Los amortiguadores de presión de gas BILSTEIN ofrecen una alta tracción y un manejo preciso incluso bajo carga máxima.

Amortiguador
BMW: 33506784978 BMW: 33526771729 BMW: 33526772927 BMW: 33526775376
BMW: 33526780199 BMW: 33526784978 BMW: 6771729 BMW: 6772927
BMW: 6775376 BMW: 6777222 BMW: 6780199 BMW: 6784978
BILSTEIN: 19135052 KONI: 82401236DEPORTE KONI: 82451015 KONI: 82451094
KONI: 82501026 ASHIKA: MA00865 BILSTEIN: 19145266 BOGE: 32L42A
DACO Alemania: 560301 DACO Alemania: 560304 GABRIEL: G63982 PARTES DE JAPÓN: G00865
PARTES DE JAPÓN: MM00865 JAPKO: MJ00865 PIEZAS KAVO: SSA10534 KONI: 82401231DEPORTE
KONI: 82501024 KRAFT AUTOMOTRIZ: 4012554 KYB: 349042 MAGNETI MARELLI: 357360070000
ENGRANAJE MÁXIMO: 110479 ENGRANAJE MÁXIMO: 110586 MEYLE: 3267250032 MONROE: 376002SP
MONROE: G2232 MONROE: G2233 NK: 651533893 OCAP: 82627RU
ÓPTIMO: A1282G QUINTON HAZELL: QAG181184 SACHS: 311410 Fuerte: SKSA0131835
Fuerte: SKSA0132685 TRW: JGT1108S TRW: JGT1108T MAGNETI MARELLI: 351231070000
ALKO: 201953 ASHIKA: MA00057 DIEDERICHS: 9970295 Dr!ve+: DP1610100110
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J4320810 PIEZAS DE JAPÓN: 9150221 PARTES DE JAPÓN: MM00057 JAPKO: MJ00057
GRUPO JP: 1452101900 KAMOKA: 2000946 KAMOKA: 20349255 PIEZAS KAVO: SSA10039
KRAFT AUTOMOTRIZ: 4012525 KYB: 349041 MANDO: MSS017099 MANDO: MSS017100
MAPCO: 40666 METZGER: 2340444 OCAP: 82230RU QUINTON HAZELL: QAG879049
SIDAT: F220G0361 SNR: SA9501405 Fuerte: SKSA0131894 TOPRAN: 501640
TRISCAN: 870511201 TRUCKTEC AUTOMOTRIZ: 0832061 GH: GH331503
Designación Motorización Diseño Año de construcción kilovatios PD cc información KBA
BMW 3 (E90) 318 días muesca trasera 09.07 - 10.11 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALI
BMW 3 (E90) 318 días muesca trasera 09.07 - 10.11 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWA
BMW 3 (E90) 320 yo muesca trasera 12.04 - 08.07 110 150 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-820
BMW 3 (E90) 320 yo muesca trasera 12.04 - 08.07 110 150 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADN
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 12.04 - 12.11 160 218 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-822
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 12.04 - 12.11 160 218 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADQ
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 12.04 - 12.11 160 218 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWI
BMW 3 (E90) 330 yo muesca trasera 12.04 - 10.11 190 258 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-823
BMW 3 (E90) 330 yo muesca trasera 12.04 - 10.11 190 258 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-TDA
BMW 3 (E90) 330 yo muesca trasera 12.04 - 10.11 190 258 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWN
BMW 3 (E90) 320 días muesca trasera 12.04 - 10.11 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-821
BMW 3 (E90) 320 días muesca trasera 12.04 - 10.11 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ANUNCIO
BMW 3 (E90) 320 días muesca trasera 12.04 - 10.11 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWB
BMW 3 (E90) 318 yo muesca trasera 09.05 - 08.07 95 129 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-874
BMW 3 (E90) 318 yo muesca trasera 09.05 - 08.07 95 129 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADK
BMW 3 (E90) 318 días muesca trasera 03.05 - 08.07 90 122 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-872
BMW 3 (E90) 318 días muesca trasera 03.05 - 08.07 90 122 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-873
BMW 3 (E90) 318 días muesca trasera 03.05 - 08.07 90 122 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADG
BMW 3 (E90) 318 días muesca trasera 03.05 - 08.07 90 122 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADU
BMW 3 (E90) 330 días muesca trasera 09.05 - 09.08 170 231 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-875
BMW 3 (E90) 330 días muesca trasera 09.05 - 09.08 170 231 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADH
BMW 3 (E90) 320 si muesca trasera 09.05 - 08.06 127 173 1997 para vehículos con suspensión deportiva 0005-DBY
BMW 3 (E90) 335 yo muesca trasera 09.06 - 12.11 225 306 2979 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AFI
BMW 3 (E90) 335 yo muesca trasera 09.06 - 12.11 225 306 2979 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWP
BMW 3 (E90) 335 días muesca trasera 09.06 - 12.11 210 286 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AFH
BMW 3 (E90) 335 días muesca trasera 09.06 - 12.11 210 286 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWO
BMW 3 (E90) 320 días muesca trasera 12.04 - 09.07 110 150 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-830
BMW 3 (E90) 320 días muesca trasera 12.04 - 09.07 110 150 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADL
BMW 3 (E90) 325 días muesca trasera 09.06 - 02.10 145 197 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AFG
BMW 3 (E90) 318 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALD
BMW 3 (E90) 318 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AVZ
BMW 3 (E90) 318 días muesca trasera 02.07 - 10.11 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALH
BMW 3 (E90) 318 días muesca trasera 02.07 - 10.11 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AVX
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 160 218 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALA
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 160 218 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWK
BMW 3 (E90) 320 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 125 170 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALF
BMW 3 (E90) 320 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 125 170 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWE
BMW 3 (E90) 320 días muesca trasera 09.07 - 02.10 130 177 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALJ
BMW 3 (E90) 330 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 200 272 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AJU
BMW 3 (E90) 330 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 200 272 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWM
BMW 3 (E90) 316 yo muesca trasera 09.05 - 10.11 85 115 1596 para vehículos con suspensión deportiva 0005-871
BMW 3 (E90) 316 yo muesca trasera 09.05 - 10.11 85 115 1596 para vehículos con suspensión deportiva 0005-IED
BMW 3 (E90) 316 yo muesca trasera 09.05 - 10.11 85 115 1596 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AVV
BMW 3 (E90) 323 yo muesca trasera 09.05 - 02.07 130 177 2497 para vehículos con suspensión deportiva
BMW 3 (E90) 330 días muesca trasera 09.08 - 10.11 180 245 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ANL
BMW 3 (E90) 330 días muesca trasera 09.08 - 10.11 180 245 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWL
BMW 3 (E90) 316 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 90 122 1599 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALC
BMW 3 (E90) 316 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 90 122 1599 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AVW
BMW 3 (E90) 316 días muesca trasera 07.09 - 12.11 85 116 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AQL
BMW 3 (E90) 316 días muesca trasera 07.09 - 12.11 85 116 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AVU
BMW 3 (E90) 320 días muesca trasera 03.10 - 10.11 135 184 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWC
BMW 3 (E90) 325 días muesca trasera 03.10 - 10.11 150 204 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWH
BMW 3 (E90) 320 yo muesca trasera 02.07 - 12.11 115 156 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AMF
BMW 3 (E90) 320 yo muesca trasera 02.07 - 12.11 115 156 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWF
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 01.06 - 12.11 155 211 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-846
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 01.06 - 12.11 155 211 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-855
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 01.06 - 12.11 155 211 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADV
BMW 3 (E90) 323 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 140 190 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AJW
BMW 3 (E90) 323 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 140 190 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWG
BMW 3 (E90) 318 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALE
BMW 3 (E90) 318 yo muesca trasera 09.07 - 10.11 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AVY
BMW 3 (E90) 328 yo muesca trasera 09.06 - 12.11 172 234 2996 para vehículos con suspensión deportiva
BMW 3 (E90) 325 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 155 211 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALB
BMW 3 (E90) 330 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 200 272 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AJU
BMW 3 (E90) 330 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 200 272 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWM
BMW 3 (E90) 335 yo muesca trasera 03.06 - 12.11 240 326 2979 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BCV
BMW 3 (E90) 320 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALG
BMW 3 (E90) 320 yo muesca trasera 03.07 - 12.11 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWD
BMW 3 Familiar (E91) 325 yo camioneta 09.07 - 06.12 155 211 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALP
BMW 3 Familiar (E91) 325 yo camioneta 09.07 - 06.12 155 211 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXL
BMW 3 Familiar (E91) 318 días camioneta 07.07 - 06.12 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALR
BMW 3 Familiar (E91) 318 días camioneta 07.07 - 06.12 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXA
BMW 3 Familiar (E91) 318 días camioneta 07.07 - 06.12 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BEC
BMW 3 Familiar (E91) 318 yo camioneta 09.07 - 03.12 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-TODOS
BMW 3 Familiar (E91) 318 yo camioneta 09.07 - 03.12 100 136 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXC
BMW 3 Familiar (E91) 316 días camioneta 09.09 - 06.12 85 116 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWY
BMW 3 Familiar (E91) 320 yo camioneta 09.05 - 06.12 110 150 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-877
BMW 3 Familiar (E91) 320 yo camioneta 09.05 - 06.12 110 150 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADX
BMW 3 Familiar (E91) 325 yo camioneta 12.04 - 08.08 160 218 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-849
BMW 3 Familiar (E91) 325 yo camioneta 12.04 - 08.08 160 218 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADO
BMW 3 Familiar (E91) 325 yo camioneta 12.04 - 08.08 160 218 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXN
BMW 3 Familiar (E91) 330 yo camioneta 08.05 - 08.07 190 258 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-876
BMW 3 Familiar (E91) 330 yo camioneta 08.05 - 08.07 190 258 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADJ
BMW 3 Familiar (E91) 330 yo camioneta 08.05 - 08.07 190 258 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXP
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 06.05 - 06.12 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-850
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 06.05 - 06.12 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADP
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 06.05 - 06.12 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXE
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 06.05 - 06.12 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BDT
BMW 3 Familiar (E91) 330 días camioneta 12.04 - 08.08 170 231 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-878
BMW 3 Familiar (E91) 330 días camioneta 12.04 - 08.08 170 231 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADM
BMW 3 Familiar (E91) 318 días camioneta 09.05 - 08.07 90 122 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ABZ
BMW 3 Familiar (E91) 318 días camioneta 09.05 - 08.07 90 122 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ACA
BMW 3 Familiar (E91) 318 yo camioneta 01.06 - 08.07 95 129 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ABX
BMW 3 Familiar (E91) 335 yo camioneta 09.06 - 06.12 225 306 2979 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AFL
BMW 3 Familiar (E91) 335 yo camioneta 09.06 - 06.12 225 306 2979 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXS
BMW 3 Familiar (E91) 335 días camioneta 09.06 - 06.12 210 286 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AFK
BMW 3 Familiar (E91) 335 días camioneta 09.06 - 06.12 210 286 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXR
BMW 3 Familiar (E91) 335 días camioneta 09.06 - 06.12 210 286 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BEA
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 12.04 - 08.07 110 150 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-854
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 12.04 - 08.07 110 150 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADW
BMW 3 Familiar (E91) 325 días camioneta 09.06 - 06.12 145 197 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AFJ
BMW 3 Familiar (E91) 318 yo camioneta 05.07 - 05.12 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALK
BMW 3 Familiar (E91) 318 yo camioneta 05.07 - 05.12 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXD
BMW 3 Familiar (E91) 318 días camioneta 09.07 - 06.12 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALQ
BMW 3 Familiar (E91) 318 días camioneta 09.07 - 06.12 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXB
BMW 3 Familiar (E91) 318 días camioneta 09.07 - 06.12 105 143 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BDX
BMW 3 Familiar (E91) 320 yo camioneta 02.07 - 12.12 125 170 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALM
BMW 3 Familiar (E91) 320 yo camioneta 02.07 - 12.12 125 170 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXI
BMW 3 Familiar (E91) 330 yo camioneta 09.07 - 06.12 200 272 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AJX
BMW 3 Familiar (E91) 330 yo camioneta 09.07 - 06.12 200 272 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXQ
BMW 3 Familiar (E91) 325 yo camioneta 09.07 - 06.12 160 218 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALO
BMW 3 Familiar (E91) 325 yo camioneta 09.07 - 06.12 160 218 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXM
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 02.07 - 12.10 130 177 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ELA
BMW 3 Familiar (E91) 330 días camioneta 02.08 - 05.12 180 245 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-NO
BMW 3 Familiar (E91) 330 días camioneta 02.08 - 05.12 180 245 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXO
BMW 3 Familiar (E91) 330 días camioneta 02.08 - 05.12 180 245 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BDY
BMW 3 Familiar (E91) 316 yo camioneta 09.08 - 06.12 90 122 1599 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ANK
BMW 3 Familiar (E91) 316 yo camioneta 09.08 - 06.12 90 122 1599 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AWZ
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 03.10 - 05.12 135 184 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXF
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 03.10 - 05.12 135 184 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BDW
BMW 3 Familiar (E91) 325 días camioneta 02.10 - 06.12 150 204 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXK
BMW 3 Familiar (E91) 325 días camioneta 02.10 - 06.12 150 204 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BDS
BMW 3 Familiar (E91) 320 yo camioneta 09.05 - 06.12 115 156 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AMG
BMW 3 Familiar (E91) 323 yo camioneta 09.06 - 07.08 140 190 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AJV
BMW 3 Familiar (E91) 335 yo camioneta 09.06 - 06.12 240 326 2979 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AOY
BMW 3 Familiar (E91) 335 yo camioneta 09.06 - 06.12 240 326 2979 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BCC
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 03.10 - 05.12 147 200 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-BER
BMW 3 Familiar (E91) 320 días camioneta 02.07 - 02.10 145 197 1995 para vehículos con suspensión deportiva
BMW 3 Familiar (E91) 320 yo camioneta 02.07 - 05.12 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ALN
BMW 3 Familiar (E91) 320 yo camioneta 02.07 - 05.12 120 163 1995 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AXH
BMW 3 Familiar (E91) 325 yo camioneta 12.04 - 12.10 155 211 2497 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADY
BMW 3 Familiar (E91) 330 días camioneta 06.05 - 05.12 155 211 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-879
BMW 3 Familiar (E91) 330 días camioneta 06.05 - 05.12 155 211 2993 para vehículos con suspensión deportiva 0005-ADZ
BMW 3 Familiar (E91) 330 yo camioneta 03.07 - 06.12 200 272 2996 para vehículos con suspensión deportiva 0005-AJX
ALPINA D3 (E90) 2.0 biturbo muesca trasera 07.08 - 05.13 157 214 1995 para vehículos con chasis estándar 7656-AAH
ALPINA D3 (E90) 2.0 muesca trasera 12.05 - 04.08 147 200 1995 para vehículos con chasis estándar
Familiar ALPINA D3 (E91) 2.0 biturbo camioneta 07.08 - 05.13 157 214 1995 para vehículos con chasis estándar 7656-AAI
Familiar ALPINA D3 (E91) 2.0 camioneta 12.05 - 04.08 147 200 1995 para vehículos con chasis estándar
ALPINA D3 Coupé (E92) 2.0 biturbo cupé 07.08 - 05.13 157 214 1995 para vehículos con chasis estándar 7656-AAJ
Con los amortiguadores de aceite convencionales, el uso intensivo puede provocar que el aceite forme espuma, lo que puede reducir la fuerza de amortiguación hasta en un 35% a temperaturas más altas. Como solución a este problema, ya en los años 50 desarrollamos la tecnología de presión de gas BILSTEIN. Con la primera instalación en serie del amortiguador de gas de un solo tubo en Mercedes-Benz en 1957, hemos consolidado hasta hoy la tecnología de gas de presión en la construcción de automóviles, en versiones de un solo tubo y de dos tubos. Esto significa una amortiguación y una suspensión fiables bajo cualquier carga y más reservas de seguridad en allen las situaciones de conducción dinámica. Los amortiguadores de presión de gas BILSTEIN ofrecen una alta tracción y un manejo preciso inclus
Marke BILSTEIN
OE / OEM-Nummer(n) Alle Angaben dienen nur zu Vergleichszwecken!
Hersteller BILSTEIN
EAN 4025258573362
Verkäufer: BANDEL Automobiltechnik GmbH
Tuning- & Styling-Teil Nein
Qualität Erstausrüsterqualität
Oldtimer-Teil Nein
Einbauposition Hinten
Einbauposition Links
Einbauposition Rechts
Einbauposition Hinterachse
OE/OEM Referenznummer(n) BILSTEIN B4, Gasdruck-Stoßdämpfer
OE/OEM Referenznummer(n) Gas-Stossdämpfer, Dämpfer, für Serien-Fahrwerk
OE/OEM Referenznummer(n) standard Federn, oder Sportfahrwerk
OE/OEM Referenznummer(n) Tieferlegungsfedern, Tieferlegung bis ca. 40mm
OE/OEM Referenznummer(n) z.B. Eibach Pro-Kit, Sportline, H+R, etc.
OE/OEM Referenznummer(n) (ThyssenKrupp Bilstein GmbH, Germany)
OE/OEM Referenznummer(n) ASHIKA MA-00057
OE/OEM Referenznummer(n) BILSTEIN 19-135052
OE/OEM Referenznummer(n) BILSTEIN BNE-D505
OE/OEM Referenznummer(n) DIEDERICHS 9971559
OE/OEM Referenznummer(n) JAPANPARTS MM-00057
OE/OEM Referenznummer(n) JAPKO MJ00057
OE/OEM Referenznummer(n) JP GROUP 1452101909
OE/OEM Referenznummer(n) KYB 349041
OE/OEM Referenznummer(n) MAXTRAC MCD0559
OE/OEM Referenznummer(n) OPTIMAL A-1282G
OE/OEM Referenznummer(n) TRW JGT1108T
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 33 50 6 784 978
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 33 52 6 771 729
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 33 52 6 772 927
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 33 52 6 775 376
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 33 52 6 780 199
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 33 52 6 784 978
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 6 771 729
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 6 772 927
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 6 775 376
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 6 777 222
OE/OEM Referenznummer(n) BMW : 6 784 978
OE/OEM Referenznummer(n) Einbauseite : Hinterachse
OE/OEM Referenznummer(n) Stoßdämpferart : Gasdruck
Bandel Artikelnummer: 11087571
Herstellernummer 19-135052
Produktgruppe Federung
Produkttyp Stossdämpfer
Herstellungsland und -region Unbekannt
Vergleichsnummer Stoßdämpfer-Befestigungsart : oben Stift
Vergleichsnummer Stoßdämpfer-Befestigungsart : unten Stift
Vergleichsnummer Stoßdämpfer-System : Zweirohr
Vergleichsnummer Stoßdämpfer
Vergleichsnummer Staubschutz
Vergleichsnummer Domlager
Vergleichsnummer Dämpfer
Vergleichsnummer Federbeinlager
Vergleichsnummer KONI: 82401236SPORT, 82451015, 82451094, 82501026
Vergleichsnummer QUINTON HAZELL: QAG879049
Vergleichsnummer BENDIX: 062045GB
Vergleichsnummer MEYLE: 3267250032
Vergleichsnummer AL-KO: 201953
Vergleichsnummer MONROE: 376002SP, G2233
Vergleichsnummer BILSTEIN B4 Gasdruck Stoßdämpfer
Vergleichsnummer (M-Technik / Sport-Abstimmung)
Vergleichsnummer MONROE: G2232
Gebrauchsnummer BNE-D505
Produktart GAS-DRUCK
  • Condition: Nuevo
  • Marca: Bilstein
  • OE / número OEM(n): Todos Indicado sirven sólo para Fines de comparación!
  • Fabricante: BILSTEIN
  • EAN: 4025258573362
  • Verkäufer:: BANDEL Tecnología automotriz GmbH
  • Parte de tuning y estilo: No
  • Calidad: Calidad De Fabricante De Equipo Original
  • Pieza de coche antiguo: No
  • Ubicación en el vehículo: Trasero, Eje Trasero, Izquierda, Derecha
  • Número(s) de referencia OE/OEM: ÓPTIMO A-1282G, TRW JGT1108T, BMW: 6 772 927, BMW: 6 771 729
  • Bandel Número De Artículo:: 11087571
  • Código de artículo del fabricante: 19-135052
  • Grupo de productos: Suspensión
  • Tipo de producto: Amortiguador
  • País/Región de fabricación: Desconocido
  • Número De Comparación: Tipo de montaje del amortiguador: pasador inferior, MONROE: G2232
  • Número De Uso: BNE-D505
  • Tipo: PRESION DEL GAS

PicClick Insights - 2 BILSTEIN B4 Gas Amortiguador M-TECHNIK Trasero Apto para BMW 3er E90 E91 PicClick Exclusivo

  •  Popularidad - 0 seguidores, 0.0 nuevos seguidores por día, 4 days for sale on eBay. 0 vendidos, 2 disponibles.
  •  Mejor Precio -
  •  Vendedor - 2.600.502+ artículos vendidos. 1% votos negativos. Gran vendedor con la regeneración positiva muy buena y sobre 50 calificaciones.

La Gente También Amó PicClick Exclusivo