EIBACH PRO-SPACER 40mm SEPARADORES NEGRO 2x20mm SPURPLATTEN LK:5x114,3

EUR 117,44 ¡Cómpralo ya!, EUR 16,90 Envío, 30-Día Devoluciones, Garantía al cliente de eBay
Vendedor: bandel-autoteile ✉️ (2.570.178) 99%, Ubicación del artículo: Henstedt-Ulzburg, DE, Realiza envíos a: EUROPEAN_UNION, Número de artículo: 315152792580 EIBACH PRO-SPACER 40mm SEPARADORES NEGRO 2x20mm SPURPLATTEN LK:5x114,3.

EIBACH PRO-SPACER 40mm SEPARADORES NEGRO 2x20mm SPURPLATTEN LK:5x114,3 La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.

Plantilla responsiva de subasta de eBay
EIBACH ESPACIADORES DE RUEDA PRO-SPACER 40mm NEGRO 2x20mm PLACAS DE RUEDA LK:5x114.3 alcance de la entrega
  • 1x EIBACH Ampliación de vía
Número de artículo: 11616265 INFORMACIÓN NÚMEROS COMPARATIVOS SE ADAPTA A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS Información técnica

Ampliación de vía:

  • Espesor/Espesor [mm]: 20
  • Ensanchamiento de vía por eje [mm]: 40
  • Diámetro de centrado [mm]: 64
  • Tamaño de rosca: M12x1.5
  • Círculo de pernos Ø [mm]: 114,3
  • Número de agujeros: 5
  • Superficie: anodizado
  • De color negro
  • Números de uso: 90420014, 90420014B
  • Designación adicional: Pro-Spacer
Designación Motorización Diseño Año de construcción kilovatios PD cc información KBA
HONDA CIVIC VII Hatchback (UE, EP, EV) 2.0 Tipo-R (EP3) Hatchback 09.01 - 09.05 147 200 1998 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 2131-349
HONDA CIVIC VIII Fastback (FN, FK) 1.4 (FK1) Hatchback 09.05 - 09.08 61 83 1339 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 2131-AAA
HONDA CIVIC VIII Fastback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) Hatchback 10.08 - 12.11 73 100 1339 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 2131-AAJ
HONDA CIVIC VIII Fastback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) Hatchback 10.08 - 12.11 73 100 1339 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 2131-AAK
HONDA CIVIC VIII Fastback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) Hatchback 09.05 - 12.11 103 140 1799 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 2131-AAB
HONDA CIVIC VIII Fastback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) Hatchback 09.05 - 12.11 103 140 1799 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 2131-AAE
HONDA CIVIC VIII Fastback (FN, FK) Tipo R (FN2) Hatchback 09.06 - 01.12 148 201 1998 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 2131-AAI
HONDA CIVIC VIII Fastback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) Hatchback 09.05 - 12.11 103 140 2204 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 2131-AAC
HONDA CIVIC VIII Fastback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) Hatchback 09.05 - 12.11 103 140 2204 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 2131-AAF
HONDA CIVIC VIII Berlina (FD, FA) 1.3 IMA (FA3, FD3) muesca trasera 01.06 - 12.12 70 95 1339 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 7100-AM
HONDA CIVIC VIII Berlina (FD, FA) 1.3 IMA (FD3) muesca trasera 01.10 - 02.12 85 116 1339 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15
HONDA CIVIC VIII Berlina (FD, FA) 1.6 muesca trasera 09.05 - 12.12 92 125 1595 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15
HONDA CIVIC VIII Berlina (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7, FA1) muesca trasera 09.05 - 02.12 103 140 1799 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 7100-AAA
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) Hatchback 02.12 - 12.16 73 99 1339 Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. 2131-AAJ
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) Hatchback 02.12 - 12.16 73 99 1339 Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. 2131-AAP
HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) Hatchback 02.12 - 12.16 104 141 1798 Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. 2131-AAQ
HONDA CIVIC IX (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) Hatchback 02.13 - 12.16 88 120 1597 Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. 2131-AUA
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3) Hatchback 02.12 - 12.16 110 150 2199 Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. 2131-AAAR
HONDA CIVIC IX Berlina (FB) 1.6 (FB7, FB1) muesca trasera 09.11 - 12.16 92 125 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje
HONDA CIVIC IX Berlina (FB) 1.8 (FB2) muesca trasera 02.12 - 12.16 104 141 1798 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 1178-AAA
HONDA CIVIC IX Berlina (FB) 1.8 (FB2) muesca trasera 09.11 - 12.16 104 141 1799 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.6 i-DTEC (FK3) camioneta 01.14 - 12.16 88 120 1597 Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. 2131-AAX
HONDA CIVIC IX Tourer (FK) 1.8 i-VTEC (FK2) camioneta 01.14 - 12.16 104 141 1798 Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. 2131-AAW
HONDA CIVIC X Berlina (FC_) 1.0 iVTEC (FC9) muesca trasera 07.18 - 12.22 93 126 988 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje
HONDA CIVIC X Berlina (FC_) 1.5 VTEC (FC1) muesca trasera 08.16 - 12.22 134 182 1498 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100 IDA
HONDA CIVIC X Berlina (FC_) 1.5 VTEC (FC1) muesca trasera 08.16 - 12.22 134 182 1498 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-AEG
HONDA CIVIC X Berlina (FC_) 1.6 i-VTEC (FC5) muesca trasera 09.16 - 12.22 92 125 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-AEH
HONDA CIVIC X Berlina (FC_) 1.6 i-VTEC GLP muesca trasera 01.19 - 12.22 92 125 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje
HONDA CIVIC X Berlina (FC_) 1.6 i-DTEC (FC8) muesca trasera 05.18 - 12.22 88 120 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-ADU
HONDA CIVIC X Berlina (FC_) 1.6 i-DTEC (FC8) muesca trasera 05.18 - 12.22 88 120 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-AEL
HONDA CIVIC X Fastback (FC_, FK_) 1.0 VTEC (FK6) Hatchback 02.17 - 12.22 95 129 988 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-ADH
HONDA CIVIC X Fastback (FC_, FK_) 1.0 VTEC Hatchback 07.18 - 12.22 93 126 988 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-AEB
HONDA CIVIC X Fastback (FC_, FK_) 1.0 VTEC Hatchback 07.18 - 12.22 93 126 988 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-AEI
HONDA CIVIC X Fastback (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) Hatchback 02.17 - 12.22 134 182 1498 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-ADG
HONDA CIVIC X Fastback (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) Hatchback 02.17 - 12.22 134 182 1498 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-AEJ
HONDA CIVIC X Fastback (FC_, FK_) 1.6 i-DTEC (FK9) Hatchback 01.18 - 12.22 88 120 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-ADT
HONDA CIVIC X Fastback (FC_, FK_) 1.6 i-DTEC (FK9) Hatchback 01.18 - 12.22 88 120 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación sin peritaje 7100-AEM
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD5) todoterreno 09.01 - 03.07 110 150 1998 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-353
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) todoterreno 02.05 - 09.06 103 140 2204 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-355
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) todoterreno 02.05 - 09.06 103 140 2204 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AAD
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) todoterreno 01.07 - 06.12 110 150 1997 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) todoterreno 10.06 - 06.12 110 150 1997 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AAG
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) todoterreno desde 10.06 118 160 2354 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) todoterreno desde 09.09 122 166 2354 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AAL
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 (RE3) todoterreno desde 06.06 124 168 2354 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 (RE3) todoterreno desde el 04.07 125 170 2354 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) todoterreno desde el 04.07 125 170 2354 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) todoterreno desde el 01.07 103 140 2204 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AAH
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) todoterreno desde el 01.07 110 150 2199 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AAO
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RM1) todoterreno desde el 01.12 110 150 1997 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) todoterreno desde 10.12 114 155 1997 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AAT
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) todoterreno desde 10.12 114 155 1997 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AAAS
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD (RM4) todoterreno desde el 01.12 140 190 2354 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 tracción total todoterreno desde el 09.15 138 188 2356 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC (RE6) todoterreno desde el 10.13 88 120 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AAV
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) todoterreno desde el 02.15 118 160 1597 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 20 2131-AZ
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF2) cupé desde el 11.12 101 137 1497 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 7100-ACG
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) cupé 09.10 - 12.13 91 124 1497 Observar la información de servicio | Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 7100-PROFUNDIDAD
HONDA HR-V (RU) 1.5 (RU1) todoterreno desde el 08.15 96 130 1498 Tipo de aprobación sin informe | Preste atención a la información del servicio. 7100-ACT
HONDA HR-V (RU) 1.5 i-VTEC (RU1) todoterreno desde el 04.19 134 182 1498 Tipo de aprobación sin informe | Preste atención a la información del servicio. 7100-AEN
HONDA HR-V (RU) 1.6 i-DTEC (RU8) todoterreno desde el 08.15 88 120 1597 Tipo de aprobación sin informe | Preste atención a la información del servicio. 7100 ACU
Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensación (ET) [mm] 15 | Preste atención a la información del servicio. Tipo de aprobación con informe | Profundidad de compensa
Marke EIBACH
Spurverbreiterung pro Achse 40 mm
Bandel Artikelnummer 11616265
Tuning- & Styling-Teil Ja
Besonderheiten Rostbeständige Beschichtung
OE/OEM Referenznummer(n) Alu, Alufelgen, Aluminium, Distanzscheibe, Distanzscheiben
OE/OEM Referenznummer(n) Einpresstiefe, Felgen, Räder, Satz, Set, Paar, Kit, Spurplatten
OE/OEM Referenznummer(n) Spurverbreiterung, Spur-Verbreiterung
Herstellernummer S90-4-20-014-B
Für Fahrzeuge ohne Gutachten Ist die Verwendung im Straßenverkehr nicht zulässig!
Im Lieferumfang enthalten 2 Spurplatten
System 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lieferung inkl. Befestigungsteile (für Serienräder)
Achtung - System 1 & 2 Lieferung ohne Befestigungsmaterial (gesondert zu bestellen)
Dicke/Stärke 20 mm
Material Aluminium
Zusatzbezeichnung Pro-Spacer
Produktart Spurverbreiterung
Lochanzahl 5
nicht zulässig in Verbindung mit Stahlfelgen
Farbe schwarz
Gewindemaß M12x1,5
Universelle Kompatibilität Nein
Oberflächenbeschaffenheit eloxiert
Oldtimer-Teil Nein
Lochkreis 114,3 mm
Zentrierungsdurchmesser 64 mm
Hersteller EIBACH
Gebrauchsnummern 90420014, 90420014B
EAN 4050278132664
Anzahl pro Packung 2
Herstellungsland und -region Unbekannt
  • Condition: Nuevo
  • Marca: Eibach
  • Separadores por eje: 40 mm
  • Bandel Número De Artículo: 11616265
  • Parte de tuning y estilo: Ja
  • Características: Revestimiento resistente al óxido
  • Número(s) de referencia OE/OEM: Aluminio, Llantas De Arandela Separadora, Discos
  • Código de artículo del fabricante: S90-4-20-014-B
  • Para vehículos sin certificado: ¡No está permitido su uso en el tráfico!
  • incluido en la entrega: 2 placas de vía
  • Sistema 3, 4, 5, 6, 7, 8: Entrega incluida. Piezas de fijación (para ruedas estándar)
  • Atención - Sistema 1 y 2: Entrega sin material de fijación (a pedir por separado)
  • Espesor/Fuerza: 20 mm
  • Material: Aluminio
  • Designación adicional: Espaciador profesional
  • Tipo: Separadores
  • Número De Hoyos: 5
  • no permitido junto con: Llantas de acero
  • Color: Negro
  • Medida De Rosca: M12x1.5
  • Compatibilidad universal: No
  • Acabado de superficie: anodizado
  • Pieza de coche antiguo: No
  • Círculo De Pernos: 114,3 mm
  • Diámetro de centrado: 64 mm
  • Fabricante: Eibach
  • Utilizar Los Números De: 90420014, 90420014B
  • EAN: 4050278132664
  • Número por paquete: 2
  • País/Región de fabricación: Desconocido

PicClick Insights - EIBACH PRO-SPACER 40mm SEPARADORES NEGRO 2x20mm SPURPLATTEN LK:5x114,3 PicClick Exclusivo

  •  Popularidad - 0 seguidores, 0.0 nuevos seguidores por día, 47 days for sale on eBay. 0 vendidos, 2 disponibles.
  •  Mejor Precio -
  •  Vendedor - 2.570.178+ artículos vendidos. 1% votos negativos. Gran vendedor con la regeneración positiva muy buena y sobre 50 calificaciones.

La Gente También Amó PicClick Exclusivo