Unidad de control de bujías incandescentes para E90-93 F07 F10 F11 F01-F04 X5 X6

EUR 69,00 ¡Cómpralo ya! o Mejor oferta, Envío gratis, 30-Día Devoluciones, Garantía al cliente de eBay
Vendedor: parts-spain ✉️ (623) 98%, Ubicación del artículo: Neumark, DE, Realiza envíos a: EUROPE, ASIA, CA, AU, Número de artículo: 155161880707 Unidad de control de bujías incandescentes para E90-93 F07 F10 F11 F01-F04 X5 X6.

Details

 

Número de pieza del OEM  

BMW 12217800156

BMW 12218591724

BMW 132194

BERU GSE108

 

 

Compatibilidad   

BMW 3 (E90)     325 d  03.10 - 10.11 150     204     2993  

BMW 3 (E90)     330 d  09.08 - 10.11 180     245     2993

BMW 3 (E90)     330 d  09.05 - 12.11 155     211     2993

BMW 3 (E90)     330 d xDrive 09.08 - 10.11 180     245     2993

BMW 3 Cabriolet (E93)     325 d  09.09 - 09.13 150     204     2993

BMW 3 Cabriolet (E93)     325 d  03.07 - 12.10 145     197     2993

BMW 3 Cabriolet (E93)     330 d  03.07 - 12.13 170     231     2993

BMW 3 Cabriolet (E93)     330 d  01.09 - 12.13 180     245     2993

BMW 3 Coupe (E92)     325 d  09.09 - 12.13 150     204     2993

BMW 3 Coupe (E92)     330 d  01.09 - 12.13 180     245     2993

BMW 3 Coupe (E92)     330 d xDrive 02.10 - 06.13 180     245     2993  

BMW 3 Coupe (E92)     330 xd      03.08 - 02.10 180     245     2993

BMW 3 Touring (E91)  325 d  02.10 - 06.12 150     204     2993

BMW 3 Touring (E91)  330 d  02.08 - 05.12 180     245     2993

BMW 3 Touring (E91)  330 d  06.05 - 05.12 155     211     2993

BMW 3 Touring (E91)  330 d xDrive 01.09 - 06.12 180     245     2993  

BMW 5 (F10)     525 d  03.10 - 08.11 150     204     2993  

BMW 5 (F10)     530 d  09.11 - 10.16 190     258     2993

BMW 5 (F10)     530 d  01.10 - 08.11 180     245     2993  

BMW 5 (F10)     530 d  09.10 - 10.16 210     286     2993

BMW 5 (F10)     535 d  09.11 - 10.16 230     313     2993

BMW 5 (F10)     535 d  09.10 - 08.11 220     299     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d  09.10 - 02.17 155     211     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d  08.09 - 06.12 180     245     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d  07.12 - 02.17 190     258     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d xDrive 06.10 - 06.12 180     245     2993

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d xDrive 07.12 - 02.17 190     258     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  535 d  03.10 - 06.12 220     299     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  535 d  07.12 - 02.17 230     313     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  535 d xDrive 03.10 - 06.12 220     299     2993

BMW 5 Gran Turismo (F07)  535 d xDrive 07.12 - 02.17 230     313     2993  

BMW 5 Touring (F11)  525 d  09.10 - 08.11 150     204     2993

BMW 5 Touring (F11)  530 d  09.11 - 02.17 190     258     2993

BMW 5 Touring (F11)  530 d  06.10 - 08.11 180     245     2993

BMW 5 Touring (F11)  530 d  09.11 - 02.17 210     286     2993

BMW 5 Touring (F11)  535 d  09.11 - 02.17 230     313     2993

BMW 5 Touring (F11)  535 d  09.10 - 08.11 220     299     2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  730 d 09.08 - 06.12 180     245     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  730 d 02.08 - 05.15 155     211     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  730 d 07.12 - 05.15 190     258     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  740 d 09.09 - 06.12 225     306     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  740 d 07.12 - 06.15 230     313     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  740 d xDrive  09.10 - 12.12   225     306     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  740 d xDrive  07.12 - 06.15   230     313     2993  

BMW X5 (E70)  xDrive 30 d   04.10 - 07.13 180     245     2993  

BMW X5 (E70)  xDrive 30 d   10.08 - 03.10 173     235     2993

BMW X5 (E70)  xDrive 30 d   10.08 - 07.13 155     211     2993

BMW X5 (E70)  xDrive 35 d   10.08 - 07.13 210     286     2993

BMW X5 (E70)  xDrive 40 d   09.10 - 06.13 225     306     2993

BMW X6 (E71, E72)     xDrive 30 d   04.10 - 07.14 180     245     2993  

BMW X6 (E71, E72)     xDrive 30 d   04.10 - 07.14 155     211     2993  

BMW X6 (E71, E72)     xDrive 30 d   04.08 - 03.10 173     235     2993  

      BMW X6 (E71, E72)     xDrive 40 d   07.09 - 06.14 225     306     2993 Politica di spedizione

-Si prega di lasciare il proprio nome completo, il numero di telefono e l'indirizzo dettagliato al momento dell'ordine. -Spediamo al tuo indirizzo eBay o Paypal. Assicurati che il tuo indirizzo eBay e Paypal sia corretto prima di pagare l'ordine. -Facciamo del nostro meglio per imballare i prodotti nel modo più buono e sicuro possibile, in modo che arrivino sempre in buone condizioni.

Metodo di pagamento

-Accettiamo solo PayPal. - Tutte le principali carte di credito sono accettate tramite il sistema di pagamento sicuro PayPal. -Il pagamento deve essere ricevuto entro 4 giorni lavorativi dalla chiusura dell'asta.

Termini di restituzione

-Offriamo prodotti sofisticati ad alto livello tecnologico, con la massima qualità possibile e il prezzo più vantaggioso. -Con queste parti puoi sostituire le parti difettose semplicemente plug and play. -La nostra garanzia è valida per max. 24 mesi senza limitazione di chilometraggio. -Si prega di confrontare attentamente con le foto o il numero OE prima di acquistare la parte. -Quando si verifica un problema con il prodotto acquistato, non esitare a farcelo sapere con i messaggi di Ebay, ti offriremo il rimborso o la sostituzione.

Compatibilità

 

Número de pieza del OEM  

BMW 12217800156

BMW 12218591724

BMW 132194

BERU GSE108

 

 

Compatibilidad   

BMW 3 (E90)     325 d  03.10 - 10.11 150     204     2993  

BMW 3 (E90)     330 d  09.08 - 10.11 180     245     2993

BMW 3 (E90)     330 d  09.05 - 12.11 155     211     2993

BMW 3 (E90)     330 d xDrive 09.08 - 10.11 180     245     2993

BMW 3 Cabriolet (E93)     325 d  09.09 - 09.13 150     204     2993

BMW 3 Cabriolet (E93)     325 d  03.07 - 12.10 145     197     2993

BMW 3 Cabriolet (E93)     330 d  03.07 - 12.13 170     231     2993

BMW 3 Cabriolet (E93)     330 d  01.09 - 12.13 180     245     2993

BMW 3 Coupe (E92)     325 d  09.09 - 12.13 150     204     2993

BMW 3 Coupe (E92)     330 d  01.09 - 12.13 180     245     2993

BMW 3 Coupe (E92)     330 d xDrive 02.10 - 06.13 180     245     2993  

BMW 3 Coupe (E92)     330 xd      03.08 - 02.10 180     245     2993

BMW 3 Touring (E91)  325 d  02.10 - 06.12 150     204     2993

BMW 3 Touring (E91)  330 d  02.08 - 05.12 180     245     2993

BMW 3 Touring (E91)  330 d  06.05 - 05.12 155     211     2993

BMW 3 Touring (E91)  330 d xDrive 01.09 - 06.12 180     245     2993  

BMW 5 (F10)     525 d  03.10 - 08.11 150     204     2993  

BMW 5 (F10)     530 d  09.11 - 10.16 190     258     2993

BMW 5 (F10)     530 d  01.10 - 08.11 180     245     2993  

BMW 5 (F10)     530 d  09.10 - 10.16 210     286     2993

BMW 5 (F10)     535 d  09.11 - 10.16 230     313     2993

BMW 5 (F10)     535 d  09.10 - 08.11 220     299     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d  09.10 - 02.17 155     211     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d  08.09 - 06.12 180     245     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d  07.12 - 02.17 190     258     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d xDrive 06.10 - 06.12 180     245     2993

BMW 5 Gran Turismo (F07)  530 d xDrive 07.12 - 02.17 190     258     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  535 d  03.10 - 06.12 220     299     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  535 d  07.12 - 02.17 230     313     2993  

BMW 5 Gran Turismo (F07)  535 d xDrive 03.10 - 06.12 220     299     2993

BMW 5 Gran Turismo (F07)  535 d xDrive 07.12 - 02.17 230     313     2993  

BMW 5 Touring (F11)  525 d  09.10 - 08.11 150     204     2993

BMW 5 Touring (F11)  530 d  09.11 - 02.17 190     258     2993

BMW 5 Touring (F11)  530 d  06.10 - 08.11 180     245     2993

BMW 5 Touring (F11)  530 d  09.11 - 02.17 210     286     2993

BMW 5 Touring (F11)  535 d  09.11 - 02.17 230     313     2993

BMW 5 Touring (F11)  535 d  09.10 - 08.11 220     299     2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  730 d 09.08 - 06.12 180     245     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  730 d 02.08 - 05.15 155     211     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  730 d 07.12 - 05.15 190     258     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  740 d 09.09 - 06.12 225     306     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  740 d 07.12 - 06.15 230     313     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  740 d xDrive  09.10 - 12.12   225     306     2993  

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  740 d xDrive  07.12 - 06.15   230     313     2993  

BMW X5 (E70)  xDrive 30 d   04.10 - 07.13 180     245     2993  

BMW X5 (E70)  xDrive 30 d   10.08 - 03.10 173     235     2993

BMW X5 (E70)  xDrive 30 d   10.08 - 07.13 155     211     2993

BMW X5 (E70)  xDrive 35 d   10.08 - 07.13 210     286     2993

BMW X5 (E70)  xDrive 40 d   09.10 - 06.13 225     306     2993

BMW X6 (E71, E72)     xDrive 30 d   04.10 - 07.14 180     245     2993  

BMW X6 (E71, E72)     xDrive 30 d   04.10 - 07.14 155     211     2993  

BMW X6 (E71, E72)     xDrive 30 d   04.08 - 03.10 173     235     2993  

      BMW X6 (E71, E72)     xDrive 40 d   07.09 - 06.14 225     306     2993 Politica de envios

Por favor indíquenos su nombre completo, número de teléfono y dirección detallada después de hacer el pedido. El envío apresurado, envío estándar y envío de la economía se proporcionan para usted. Tu dirección detallada nos facilitará para comprobar el tiempo de entrega, y ayudar a los correos para enviar sus pedidos de forma rápida y segura en su país.

Politica de envios

1. Aceptamos PayPal solamente.

2. Se aceptan todas las principales tarjetas de crédito a través del procesador de pago seguro PayPal.

3.El pago debe recibirse dentro de los 5 días hábiles normalmente después de recibir el pedido.

4. Enviamos a su dirección de eBay o Paypal. Asegúrese de que su dirección de eBay y Paypal sea correcta antes de pagar el pedido.

Política de devoluciones

Por favor, envíenos un mensaje antes de devolver el producto.Encontraremos una manera de resolverlo perfectamente.Gracias.

Punteggio di Feedback


El 19-ene-2023 a las 03:54:34 CET, el vendedor añadió los siguientes datos:

  • Condition: Nuevo
  • Marca: Nueva calidad
  • MPN: 12217800156, 12218591724
  • Referencia recambio original (OE/OEM): 12217800156, 12218591724, 7800156, 8591724, 132194, GSE108, Glühkerze, Glühkerzen, Glühstift, Glühstifte, Stabglühkerze, Glühzeit, Glühzeitsteuergerät, Glühkerzensteuergerät Steuergerät Glühzeit, Steuergerät, Vorglühgerät, Vorglührelais, Vorglühsteuergerät, Glühkerzenset, 0522140102, Glühkerzensatz, Set, Satz, BERU, CCU108, CHAMPION, 0 250 603 006, 0 522 140 102
  • Garantía del fabricante: 2 años
  • Otro número de pieza: 12217800156, 12218591724, 7800156, 8591724, 132194, GSE108
  • Tipo de producto: Unidad de control de bujías incandescentes
  • EAN: 9551756687263

PicClick Insights - Unidad de control de bujías incandescentes para E90-93 F07 F10 F11 F01-F04 X5 X6 PicClick Exclusivo

  •  Popularidad - 0 seguidores, 0.0 nuevos seguidores por día, 581 days for sale on eBay. 1 vendidos, 3 disponibles.
  •  Mejor Precio -
  •  Vendedor - 623+ artículos vendidos. 2% votos negativos. Gran vendedor con la regeneración positiva muy buena y sobre 50 calificaciones.

La Gente También Amó PicClick Exclusivo