Camiseta Cadena De Distribución Mercedes 124 Coupe Clase C E CLK SWAG 99110412

EUR 8,33 ¡Cómpralo ya!, EUR 18,00 Envío, 30-Día Devoluciones, Garantía al cliente de eBay
Vendedor: drricambifratellideriggi ✉️ (12.186) 99.9%, Ubicación del artículo: Camposano, NA, IT, Realiza envíos a: EUROPE, Número de artículo: 266702031038 Camiseta Cadena De Distribución Mercedes 124 Coupe Clase C E CLK SWAG 99110412.

Camiseta Cadena De Distribución Mercedes 124 Coupe Clase C E CLK SWAG 99110412 La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.

SWAG 99110412

CADENA DE DISTRIBUCION JERSEY MERCEDES 124 COUPE T-MODEL 190 CLASE CEGLMRSV CLK SL

SWAG 99110412 - MERCEDES  A0009971798 A0009971898 A0009971998 A0009972198 A0009972298

NUEVO SWAG - MERCEDES 

Información técnica CADENA TIPO DÚPLEX CADENA DE DISTRIBUCIÓN TAMAÑO D67ZN TIPO DE CADENA CON ESLABÓN DE CADENA PESO 0,008 KG

Los datos técnicos son proporcionados por el fabricante o extraídos de bases de datos especializadas. DR Ricambi no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias directas o indirectas derivadas de cualquier error. El cliente asume la responsabilidad de verificar la aplicabilidad del producto al uso para el que está destinado.

Aplicaciones
Marca Códigos originales Modelo Versión Motor Periodo de producción Desplazamiento HP kilovatios
A0009971798 A0009971898 A0009971998 A0009972198 A0009972298 CLASE C (W202) C 180 (202.018) M 111.920 M 111.921 03/1993 - 05/2000 código civil de 1799 122 90
C 180 (202.018) M 111.921 11/1994 - 05/2000 código civil de 1799 121 89
C 200 (202.020) M 111.941 M 111.945 01/1994 - 05/2000 código civil de 1998 136 100
Compresor C 200 (202.025) M 111.944 10/1995 - 05/2000 código civil de 1998 180 132
Compresor C 200 (202.025) M 111.944 11/1996 - 05/2000 código civil de 1998 192 141
C 220 (202.022) M 111.961 03/1993 - 05/2000 2199 del codigo civil 150 110
C 230 (202.023) 111.974 millones de euros 06/1996 - 05/2000 2295 del codigo civil 150 110
Compresor C 230 (202.024) 111.975 millones de euros 10/1995 - 05/2000 2295 del codigo civil 193 142
C 240 (202.026) M 112.910 06/1997 - 05/2000 2398 del codigo civil 170 125
C 280 (202.028) M 104.941 05/1993 - 05/2000 2799 del codigo civil 193 142
C 280 (202.029) 112.920 millones de euros 06/1997 - 05/2000 2799 del codigo civil 197 145
C 36 AMG (202.028) M 104.941 (AMG 3.6) 05/1994 - 05/2000 3606 del codigo civil 280 206
C 43 AMG (202.033) M 113.944 08/1997 - 05/2000 4266 del código civil 306 225
CLASE C Familiar (S202) C 180T (202.078) M 111.920 M 111.921 06/1996 - 09/2000 código civil de 1799 122 90
C 200T (202.080) M 111.941 M 111.945 06/1996 - 09/2000 código civil de 1998 136 100
Compresor C 200 T (202.087) M 111.956 09/2000 - 03/2001 código civil de 1998 163 120
Compresor C 200T (202.082) M 111.944 11/1996 - 03/2001 código civil de 1998 192 141
C 230T (202.083) 111.974 millones de euros 06/1996 - 03/2001 2295 del codigo civil 150 110
Compresor C 230T (202.085) 111.975 millones de euros 06/1997 - 09/2000 2295 del codigo civil 193 142
C 240T (202.086) M 112.910 06/1997 - 09/2000 2398 del codigo civil 170 125
C 280T (202.089) 112.920 millones de euros 06/1997 - 03/2001 2799 del codigo civil 197 145
C 180T (202.081) M 111.952 09/2000 - 03/2001 código civil de 1998 129 95
C 240T (202.088) M 112.915 09/2000 - 03/2001 2597 codigo civil 170 125
C 43 AMG (202.093) M 113.944 08/1997 - 03/2001 4266 del código civil 306 225
CLASE M (W163) ML 230 (163.136) 111.977 millones de euros 02/1998 - 06/2005 2295 del codigo civil 150 110
ML 320 (163.154) M 112.942 02/1998 - 08/2002 3199 del codigo civil 218 160
ML 430 (163.172) M 113.942 02/1998 - 06/2005 4266 del código civil 272 200
ML 500 (163.175) 113.964 millones de euros 113.965 millones de euros 09/2001 - 06/2005 4966 del codigo civil 292 215
ML 55 AMG (163.174) M 113.981 02/2000 - 06/2005 5439 del codigo civil 347 255
350ml 112.970 millones de euros 02/2003 - 06/2005 3724 del Código Civil 235 173
ML 350 (163.157) 112.970 millones de euros 08/2002 - 06/2005 3724 del Código Civil 245 180
CLK (C208) 200 (208.335) M 111.945 06/1997 - 06/2002 código civil de 1998 136 100
200 compresores (208.345) M 111.944 06/1997 - 06/2000 código civil de 1998 192 141
230 compresores (208.347) M 111.973 111.975 millones de euros 06/1997 - 06/2000 2295 del codigo civil 193 142
320 (208.365) M 112.940 06/1997 - 06/2002 3199 del codigo civil 218 160
200 compresores (208.344) M 111.956 06/2000 - 06/2002 código civil de 1998 163 120
230 compresores (208.348) 111.982 millones de euros 06/2000 - 06/2002 2295 del codigo civil 197 145
430 (208.370) M 113.943 07/1998 - 06/2002 4266 del código civil 279 205
55 AMG (208.374) M 113.981 113.984 millones de euros 08/1999 - 06/2002 5439 del codigo civil 347 255
CLK Cabrio (A208) 200 (208.435) M 111.941 M 111.945 03/1998 - 03/2002 código civil de 1998 136 100
200 compresores (208.445) M 111.944 03/1998 - 06/2000 código civil de 1998 192 141
230 compresores (208.447) M 111.973 111.975 millones de euros 03/1998 - 06/2000 2295 del codigo civil 193 142
320 (208.465) M 112.940 03/1998 - 03/2002 3199 del codigo civil 218 160
200 compresores (208.444) M 111.956 06/2000 - 03/2002 código civil de 1998 163 120
230 compresores (208.448) 111.982 millones de euros 06/2000 - 03/2002 2295 del codigo civil 197 145
430 (208.470) M 113.943 09/1998 - 03/2002 4266 del código civil 279 205
55 AMG (208.474) M 113.981 113.984 millones de euros 01/2000 - 03/2002 5439 del codigo civil 347 255
190 (W201) E1.8 (201.018) M 102.910 04/1990 - 08/1993 código civil de 1797 109 80
y 2.0 M 102.962 01/1985 - 08/1993 código civil de 1996 118 87
y 2.3 M 102.985 09/1986 - 08/1991 2298 del codigo civil 132 97
E2.3 (201.028) M 102.985 10/1986 - 08/1993 2298 del codigo civil 136 100
2.0 M 102.924 09/1984 - 05/1990 código civil de 1996 105 77
2.0 M 102.924 01/1986 - 05/1990 código civil de 1996 102 75
y 2.5-16 M102,990 09/1988 - 08/1993 2498 del codigo civil 204 150
y 2.5-16 M 102.991 03/1989 - 08/1993 2498 del codigo civil 194 143
CUPÉ (C124) 230 CE (124.043) M 102.982 03/1987 - 12/1992 2298 del codigo civil 132 97
230 CE (124.043) M 102.982 03/1987 - 12/1992 2298 del codigo civil 136 100
230 CE (124.043) Cat. M 102.982 06/1989 - 12/1992 2298 del codigo civil 132 97
220 EC (124.042) 111.960 millones de euros 10/1992 - 05/1993 2199 del codigo civil 150 110
300 CE-24 (124.051) 104.980 millones de euros 09/1989 - 12/1992 2960 del codigo civil 231 170
300 CE-24 (124.051) 104.980 millones de euros 09/1989 - 12/1992 2960 del codigo civil 220 162
320 CE (124.052) 104.992 millones de euros 10/1992 - 05/1993 3199 del codigo civil 220 162
200 EC (124.040) M 111.940 07/1992 - 07/1993 código civil de 1998 136 100
200 EC (124.041) M 102.963 03/1990 - 12/1992 código civil de 1996 118 87
KOMBI Estate (S124) 200 TE (124.081) M 102.963 09/1988 - 08/1992 código civil de 1996 118 87
230 TE (124.083) M 102.982 09/1985 - 08/1992 2298 del codigo civil 132 97
230 TE (124.083) M 102.982 09/1985 - 08/1992 2298 del codigo civil 136 100
230 TE (124.083) Cat. M 102.982 06/1989 - 08/1992 2298 del codigo civil 132 97
200T (124.080) M 102.922 09/1985 - 08/1989 código civil de 1996 109 80
200T (124.080) M 102.922 01/1986 - 05/1990 código civil de 1996 105 77
200 TE (124.079) M 111.940 10/1992 - 06/1993 código civil de 1998 136 100
220 TE (124.082) 111.960 millones de euros 10/1992 - 05/1993 2199 del codigo civil 150 110
280 TE (124.088) M 104.942 10/1992 - 06/1993 2799 del codigo civil 197 145
300 TE-24 (124.091) 104.980 millones de euros 09/1989 - 08/1992 2960 del codigo civil 231 170
300 TE-24 (124.091) 104.980 millones de euros 09/1989 - 08/1992 2960 del codigo civil 220 162
320 TE (124.092) 104.992 millones de euros 10/1992 - 06/1993 3199 del codigo civil 220 162
Salón (W124) 200 E (124.021) M 102.963 09/1988 - 12/1989 código civil de 1996 122 90
200 E (124.021) M 102.963 09/1988 - 08/1992 código civil de 1996 118 87
230E (124.023) M 102.982 12/1984 - 03/1992 2298 del codigo civil 132 97
230E (124.023) M 102.982 01/1985 - 06/1993 2298 del codigo civil 136 100
230E (124.023) Cat. M 102.982 06/1989 - 06/1993 2298 del codigo civil 132 97
200 M 102.922 01/1986 - 05/1990 código civil de 1996 105 77
200 (124,020) M 102.922 12/1985 - 05/1990 código civil de 1996 109 80
200 (124,020) M 102.922 01/1986 - 05/1990 código civil de 1996 102 75
200 E (124.019) M 111.940 10/1992 - 06/1993 código civil de 1998 136 100
220E (124.022) 111.960 millones de euros 10/1992 - 06/1993 2199 del codigo civil 150 110
280 E (124.028) M 104.942 10/1992 - 06/1993 2799 del codigo civil 197 145
300 E-24 (124.031) 104.980 millones de euros 09/1988 - 08/1992 2960 del codigo civil 220 162
320 E (124.032) 104.992 millones de euros 10/1992 - 06/1993 3199 del codigo civil 220 162
500E (124.036) 119.974 millones de euros 01/1991 - 06/1993 4973 codigo civil 326 240
200 E M 102.922 11/1992 - 05/1993 código civil de 1997 105 77
CLASE C (W203) C 180 (203.035) M 111.951 10/2000 - 05/2002 código civil de 1998 129 95
Compresor C 200 (203.045) M 111.955 05/2000 - 05/2002 código civil de 1998 163 120
C 240 (203.061) M 112.912 05/2000 - 02/2007 2597 codigo civil 170 125
C 240 4matic (203.081) M 112.916 07/2002 - 02/2007 2597 codigo civil 170 125
Compresor C 32 AMG (203.065) M 112.961 02/2001 - 02/2007 3199 del codigo civil 354 260
C 320 (203.064) M 112.946 05/2000 - 02/2007 3199 del codigo civil 218 160
C 320 4matic (203.084) M 112.953 07/2002 - 02/2007 3199 del codigo civil 218 160
C 55 AMG (203.076) 113.988 millones de euros 02/2004 - 02/2007 5439 del codigo civil 367 270
CLASE C Sportcoupé (CL203) C 180 (203.735) M 111.951 03/2001 - 05/2002 código civil de 1998 129 95
Compresor C 200 (203.745) M 111.955 03/2001 - 05/2002 código civil de 1998 163 120
Compresor C 230 (203.747) M 111.981 03/2001 - 05/2002 2295 del codigo civil 197 145
C 320 (203.764) M 112.946 09/2002 - 06/2011 3199 del codigo civil 218 160
CLASE C Modelo T (S203) C 180 (203.235) M 111.951 03/2001 - 05/2002 código civil de 1998 129 95
Compresor C 200 (203.245) M 111.955 03/2001 - 05/2002 código civil de 1998 163 120
C 240 (203.261) M 112.912 03/2001 - 08/2007 2597 codigo civil 170 125
C 240 4matic (203.281) M 112.916 07/2002 - 08/2007 2597 codigo civil 170 125
Compresor C 32 AMG (203.265) M 112.961 03/2001 - 08/2007 3199 del codigo civil 354 260
C 320 (203.264) M 112.946 03/2001 - 08/2007 3199 del codigo civil 218 160
C 320 4matic (203.284) M 112.953 07/2002 - 08/2007 3199 del codigo civil 218 160
C 55 AMG (203.276) 113.988 millones de euros 02/2004 - 08/2007 5439 del codigo civil 367 270
CLK (C209) 240 (209,361) M 112.912 06/2002 - 05/2009 2597 codigo civil 170 125
320 (209,365) M 112.955 06/2002 - 05/2009 3199 del codigo civil 218 160
500 (209,375) 113.968 millones de euros 06/2002 - 05/2009 4966 del codigo civil 306 225
55 AMG (209.376) 113.987 millones de euros 09/2002 - 05/2009 5439 del codigo civil 367 270
CLK Cabrio (A209) 240 (209.461) M 112.912 02/2003 - 03/2010 2597 codigo civil 170 125
320 (209.465) M 112.955 02/2003 - 03/2010 3199 del codigo civil 218 160
500 (209,475) 113.968 millones de euros 02/2003 - 03/2010 4966 del codigo civil 306 225
55 AMG (209.476) 113.987 millones de euros 02/2003 - 03/2010 5439 del codigo civil 367 270
CLASE E (W124) E 200 (124.019) M 111.940 06/1993 - 06/1995 código civil de 1998 136 100
E 220 (124.022) 111.960 millones de euros 06/1993 - 06/1995 2199 del codigo civil 150 110
E 280 (124.028) M 104.942 06/1993 - 06/1995 2799 del codigo civil 197 145
E 280 largo (124.029) M 104.942 06/1993 - 06/1995 2799 del codigo civil 193 142
E 320 (124.032) 104.992 millones de euros 06/1993 - 06/1995 3199 del codigo civil 220 162
E 500 (124.036) 119.974 millones de euros 06/1993 - 06/1995 4973 codigo civil 320 235
E 60 AMG (124.036) M 119.974 (AMG 6.0) 05/1994 - 06/1995 5956 del codigo civil 381 280
CLASE E (W210) E 200 (210.035) M 111.942 06/1995 - 08/2000 código civil de 1998 136 100
E 230 (210.037) 111.970 millones de euros 06/1995 - 06/1997 2295 del codigo civil 150 110
Compresor E 200 (210.048) M 111.957 08/2000 - 03/2002 código civil de 1998 163 120
E 240 (210.061) M 112.911 06/1997 - 08/2000 2398 del codigo civil 170 125
E 240 (210.062) M 112.914 08/2000 - 03/2002 2597 codigo civil 170 125
Compresor E 200 (210.045) M 111.947 06/1997 - 03/2002 código civil de 1998 186 137
E 280 (210.053) M 104.945 01/1996 - 06/1997 2799 del codigo civil 193 142
E 280 (210.063) M 112.921 12/1996 - 03/2002 2799 del codigo civil 204 150
E 280 4matic (210.081) M 112.921 12/1996 - 03/2002 2799 del codigo civil 204 150
E 320 (210.055) M104,995 06/1995 - 06/1997 3199 del codigo civil 220 162
E 320 (210.065) M 112.941 06/1997 - 03/2002 3199 del codigo civil 224 165
E 320 4matic (210.082) M 112.941 06/1997 - 03/2002 3199 del codigo civil 224 165
E 430 (210.070) M 113.940 06/1997 - 03/2002 4266 del código civil 279 205
E 430 4matic (210.083) M 113.940 05/1999 - 03/2002 4266 del código civil 279 205
E 55 AMG (210.074) M113,980 08/1997 - 03/2002 5439 del codigo civil 354 260
CLASE E Cabrio (A124) E 200 (124.060) M 111.940 06/1993 - 03/1998 código civil de 1998 136 100
E 220 (124.062) 111.960 millones de euros 06/1993 - 03/1998 2199 del codigo civil 150 110
E 320 (124.066) 104.992 millones de euros 06/1993 - 03/1998 3199 del codigo civil 220 162
E 36 AMG (124.066) M 104.992 (AMG 3.6) 05/1994 - 03/1998 3606 del codigo civil 272 200
CLASE E Coupé (C124) E 200 (124.040) M 111.940 06/1993 - 06/1997 código civil de 1998 136 100
E 220 (124.042) 111.960 millones de euros 06/1993 - 06/1997 2199 del codigo civil 150 110
E 320 (124.052) 104.992 millones de euros 06/1993 - 06/1997 3199 del codigo civil 220 162
E 36 AMG (124.052) M 104.992 (AMG 3.6) 05/1994 - 06/1997 3606 del codigo civil 272 200
CLASE E Ranchera familiar (S124) E 200T (124.079) M 111.940 06/1993 - 06/1996 código civil de 1998 136 100
E 220T (124.082) 111.960 millones de euros 06/1993 - 06/1996 2199 del codigo civil 150 110
E 280T (124.088) M 104.942 06/1993 - 06/1996 2799 del codigo civil 193 142
E 280T (124.088) M 104.942 06/1993 - 06/1996 2799 del codigo civil 197 145
E 320T (124.092) 104.992 millones de euros 06/1993 - 06/1996 3199 del codigo civil 220 162
E 36T AMG (124.092) M 104.992 (AMG 3.6) 05/1994 - 06/1996 3606 del codigo civil 272 200
CLASE E Ranchera familiar (S210) E 200T (210.235) M 111.942 06/1996 - 08/2000 código civil de 1998 136 100
E 230T (210.237) 111.970 millones de euros 06/1996 - 06/1997 2295 del codigo civil 150 110
Compresor E 200T (210.248) M 111.957 08/2000 - 03/2003 código civil de 1998 163 120
E 240T (210.261) M 112.911 06/1997 - 03/2003 2398 del codigo civil 170 125
E 240T (210.262) M 112.914 08/2000 - 03/2003 2597 codigo civil 170 125
Compresor E 200T (210.245) M 111.947 06/1997 - 03/2003 código civil de 1998 186 137
E 280T (210.263) M 112.921 12/1996 - 03/2003 2799 del codigo civil 204 150
E 280T 4matic (210.281) M 112.921 12/1996 - 03/2003 2799 del codigo civil 204 150
E 320T (210.265) M 112.941 12/1996 - 03/2003 3199 del codigo civil 224 165
E 320 T 4matic (210.282) M 112.941 12/1996 - 03/2003 3199 del codigo civil 224 165
E 430T (210.270) M 113.940 06/1997 - 03/2003 4266 del código civil 279 205
E 430 T 4matic (210.283) M 113.940 05/1999 - 03/2003 4266 del código civil 279 205
E 55T AMG (210.274) M113,980 08/1997 - 03/2003 5439 del codigo civil 354 260
SLK (R170) 200 (170.435) M 111.946 09/1996 - 03/2000 código civil de 1998 136 100
200 compresores (170.444) M 111.958 03/2000 - 04/2004 código civil de 1998 163 120
200 compresores (170.445) M 111.943 10/1996 - 03/2000 código civil de 1998 192 141
230 compresores (170.447) M 111.973 09/1996 - 03/2000 2295 del codigo civil 193 142
230 compresores (170.449) M 111.983 03/2000 - 04/2004 2295 del codigo civil 197 145
320 (170.465) 112.947 millones de euros 03/2000 - 04/2004 3199 del codigo civil 218 160
Compresor 32 AMG (170.466) 112.960 millones de euros 03/2001 - 04/2004 3199 del codigo civil 354 260
CLASE E (W211) E 240 (211.061) M 112.913 M 112.917 03/2002 - 12/2008 2597 codigo civil 177 130
E 240 4matic (211.080) M 112.917 03/2003 - 12/2008 2597 codigo civil 177 130
E 320 (211.065) 112.949 millones de euros 03/2002 - 12/2008 3199 del codigo civil 224 165
E 320 4matic (211.082) 112.954 millones de euros 03/2003 - 12/2008 3199 del codigo civil 224 165
E500 (211.070) 113.967 millones de euros 03/2002 - 12/2008 4966 del codigo civil 306 225
E 500 4matic (211.083) 113.969 millones de euros 10/2003 - 12/2008 4966 del codigo civil 306 225
Compresor E 55 AMG (211.076) M113,990 10/2002 - 12/2008 5439 del codigo civil 476 350
CLASE E Modelo T (S211) E 240T (211.261) M 112.913 03/2003 - 07/2009 2597 codigo civil 177 130
E 240T 4matic (211.280) M 112.917 07/2003 - 07/2009 2597 codigo civil 177 130
E 320T (211.265) 112.949 millones de euros 03/2003 - 07/2009 3199 del codigo civil 224 165
E 320 T 4matic (211.282) 112.954 millones de euros 07/2003 - 07/2009 3199 del codigo civil 224 165
E 500T (211.270) 113.967 millones de euros 10/2003 - 07/2009 4966 del codigo civil 306 225
E 500 T 4matic (211.283) 113.969 millones de euros 10/2003 - 07/2009 4966 del codigo civil 306 225
Compresor E 55 T AMG (211.276) M113,990 07/2003 - 07/2009 5439 del codigo civil 476 350
Compresor E 55 T AMG M113,990 09/2005 - 12/2006 5439 del codigo civil 476 350
CLS (C219) 500 (219.375) 113.967 millones de euros 10/2004 - 12/2010 4966 del codigo civil 306 225
CLS 55 AMG (219.376) M113,990 01/2005 - 12/2010 5439 del codigo civil 476 350
VIANO (W639) 3.2 M 112.951 09/2003 - En producción 3199 del codigo civil 218 160
3.2 M 112.951 09/2003 - En producción 3199 del codigo civil 190 140
3.7 112.976 millones de euros 06/2004 - En producción 3724 del Código Civil 231 170
3,7 (639.811, 639.813, 639.815) 112.976 millones de euros 06/2004 - 07/2007 3724 del Código Civil 224 165
VITO Autobús (W639) 119 M 112.951 09/2003 - En producción 3199 del codigo civil 190 140
122 M 112.951 09/2003 - En producción 3199 del codigo civil 218 160
123 112.976 millones de euros 06/2004 - En producción 3724 del Código Civil 231 170
123 (639.701, 639.703, 639.705) 112.976 millones de euros 06/2004 - 07/2008 3724 del Código Civil 224 165
Caja VITO (W639) 119 3.2 M 112.951 09/2003 - En producción 3199 del codigo civil 190 140
122 3.2 M 112.951 09/2003 - En producción 3199 del codigo civil 218 160
123 (639.603) 112.976 millones de euros 06/2004 - 07/2008 3724 del Código Civil 231 170
123 (639.601, 639.603, 639.605) 112.976 millones de euros 06/2004 - 07/2008 3724 del Código Civil 224 165
CLASE V (638/2) V 200 (638.214) M 111.948 111.950 millones de dólares 02/1997 - 07/2003 código civil de 1998 129 95
V 230 (638.234) 111.978 millones de euros 10/1996 - 07/2003 2295 del codigo civil 143 105
V 280 (638.244) 104.900 MM 08/1997 - 07/2003 2792 del codigo civil 174 128
SPRINTER 2-t Autobús (901, 902) 214 111.979 millones de euros 02/1995 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
214 NGT 111.984 millones de euros 04/2000 - 05/2006 2295 del codigo civil 125 92
SPRINTER Caja 2t (901, 902) 214 111.979 millones de euros 111.984 millones de euros 02/1995 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
214 NGT 111.984 millones de euros 04/2000 - 05/2006 2295 del codigo civil 125 92
SPRINTER 2-t Caja/Chasis (901, 902) 214 111.979 millones de euros 02/1995 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
214 NGT 111.984 millones de euros 04/2000 - 05/2006 2295 del codigo civil 125 92
SPRINTER 3-t Autobús (903) 314 111.984 millones de euros 02/1995 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
314 4x4 111.984 millones de euros 08/2002 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
314 NGT 111.984 millones de euros 04/2000 - 05/2006 2295 del codigo civil 125 92
SPRINTER Furgón 3t (903) 314 111.979 millones de euros 111.984 millones de euros 02/1995 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
314 4x4 111.984 millones de euros 08/2002 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
314 NGT 04/2000 - 05/2006 2295 del codigo civil 125 92
SPRINTER 3-t Caja/Chasis (903) 314 111.984 millones de euros 02/1995 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
314 4x4 111.984 millones de euros 08/2002 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
314 NGT 04/2000 - 05/2006 2295 del codigo civil 125 92
VITO Autobús (638) 113 2,0 (638.114) M 111.948 111.950 millones de dólares 02/1996 - 07/2003 código civil de 1998 129 95
114 2,3 (638.134) 111.978 millones de euros 12/1996 - 07/2003 2295 del codigo civil 143 105
Caja VITO (638) 113 2,0 (638.014) M 111.948 111.950 millones de dólares 03/1997 - 07/2003 código civil de 1998 129 95
114 2,3 (638.034) 111.978 millones de euros 03/1997 - 07/2003 2295 del codigo civil 143 105
SPRINTER Furgón 4t (904) 414 111.979 millones de euros 02/1996 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
414 4x4 111.979 millones de euros 05/1997 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
SPRINTER 4-t Caja/Chasis (904) 414 111.979 millones de euros 02/1996 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
414 4x4 111.979 millones de euros 05/1997 - 05/2006 2295 del codigo civil 143 105
CLASE M (W164) ML 500 (164.175) 113.964 millones de euros 07/2005 - En producción 4966 del codigo civil 306 225
CLASE R (W251) R500 (251.075) 113.971 millones de euros 01/2006 - En producción 4966 del codigo civil 306 225
CLASE S (W220) S 280 (220.063, 220.163) 112.922 millones de euros 10/1998 - 08/2005 2799 del codigo civil 204 150
S 320 (220.065, 220.165) M 112.944 10/1998 - 08/2005 3199 del codigo civil 224 165
S 350 (220.067, 220.167) 112.972 millones de euros 09/2002 - 08/2005 3724 del Código Civil 245 180
S 430 (220.070, 220.170) M 113.941 10/1998 - 08/2005 4266 del código civil 279 205
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 113.960 millones de euros 113.966 millones de euros 10/1998 - 08/2005 4966 del codigo civil 306 225
S 55 AMG (220.073, 220.173) 113.986 millones de euros 04/1999 - 08/2005 5439 del codigo civil 360 265
S 350 4matic (220.087, 220.187) 112.975 millones de euros 06/2003 - 08/2005 3724 del Código Civil 245 180
S 430 4matic (220.083, 220.183) M 113.948 09/2002 - 08/2005 4266 del código civil 279 205
S 500 4matic (220.084, 220.184) 113.966 millones de euros 09/2002 - 08/2005 4966 del codigo civil 306 225
Compresor S 55 AMG (220.074, 220.174) 113.991 millones de euros 06/2002 - 08/2005 5439 del codigo civil 500 368
CLASE S Coupé (C215) CL 500 (215.375) 113.960 millones de euros 03/1999 - 03/2006 4966 del codigo civil 306 225
CL 55 AMG (215.373) 113.986 millones de euros 10/1999 - 03/2006 5439 del codigo civil 360 265
Compresor CL 55 AMG (215.374) 113.991 millones de euros 06/2002 - 03/2006 5439 del codigo civil 500 368
SL (R129) 280 (129.058) M 104.943 08/1993 - 10/2001 2799 del codigo civil 193 142
280 (129.059) 112.923 millones de euros 05/1998 - 10/2001 2799 del codigo civil 204 150
320 (129.063) M 104.991 09/1993 - 10/2001 3199 del codigo civil 231 170
320 (129,064) M 112.943 05/1998 - 10/2001 3199 del codigo civil 224 165
500 (129,067) 119.972 millones de euros 119.982 millones de euros 09/1992 - 10/2001 4973 codigo civil 320 235
500 (129,068) M 113.961 05/1998 - 10/2001 4966 del codigo civil 306 225
300SL-24 (129.061) M 104.981 03/1989 - 07/1993 2960 del codigo civil 231 170
500SL (129.066) 119.960 millones de euros 119.972 millones de euros 09/1989 - 08/1992 4973 codigo civil 326 240
600 (129,076) M 120.981 120.983 millones de euros 07/1992 - 10/2001 5987 codigo civil 394 290
600SL (129.076) M 120.981 120.983 millones de euros 02/1992 - 08/1994 5987 codigo civil 408 300
SL (R230) 350 (230.467) 112.973 millones de euros 03/2003 - 01/2012 3724 del Código Civil 245 180
500 (230.475) 113.963 millones de euros 10/2001 - 01/2012 4966 del codigo civil 306 225
55 AMG M113,995 03/2006 - 01/2012 5439 del codigo civil 517 380
55 AMG (230.474) 113.992 millones de euros 10/2001 - 06/2002 5439 del codigo civil 476 350
Compresor 55 AMG (230.474) 113.992 millones de euros 06/2002 - 01/2012 5439 del codigo civil 500 368
CLASE G (W460) 230 GE (460.2) 102.979 millones de euros 102.987 millones de euros 05/1987 - 08/1992 2298 del codigo civil 122 90
230 GE (460.2) 102.989 millones de euros M 102.981 102.987 millones de euros 04/1982 - 08/1992 2299 del codigo civil 125 92
200G M 102.964 07/1982 - 08/1989 código civil de 1997 109 80
CLASE G (W461) 230 GE (461) 102.996 millones de euros 102.997 millones de euros 06/1993 - En producción 2298 del codigo civil 125 92
230 GE (461.238, 461.239) 102.979 millones de euros 02/1993 - En producción 2298 del codigo civil 122 90
CLASE G (W463) 200GE (463.220) M 102.965 01/1990 - 07/1993 código civil de 1996 116 85
230GE (463.224, 463.225) 102.989 millones de euros 06/1990 - 06/1993 2298 del codigo civil 126 93
5.4 4x4 113.993 millones de euros 08/2006 - En producción 5439 del codigo civil 500 368
G 320 (463.230, 463.231) 104.996 millones de euros 09/1994 - 12/1997 3199 del codigo civil 211 155
G 320 (463.232, 463.233) M 112.945 07/1997 - En producción 3199 del codigo civil 215 158
G 500 (463.247, 463.248, 463.249) 113.962 millones de euros 04/1998 - En producción 4966 del codigo civil 296 218
G 55 AMG 113.993 millones de euros 08/2008 - En producción 5439 del codigo civil 507 373
G 55 AMG 113.993 millones de euros 06/2004 - En producción 5439 del codigo civil 476 350
G 55 AMG (463.243, 463.246) 113.982 millones de euros 04/1999 - En producción 5439 del codigo civil 354 260
G 55 AMG (463.270, 463.271) 113.993 millones de euros 09/2004 - 12/2011 5439 del codigo civil 476 350
CLASE G Descapotable (W463) 200GE (463.221) M 102.965 01/1990 - 07/1993 código civil de 1996 109 80
230 GE (463.204) 102.989 millones de euros 06/1990 - 02/1993 2298 del codigo civil 126 93
320 GE (463.208) 104.996 millones de euros 09/1994 - 11/1997 3199 del codigo civil 211 155
G 320 (463.209) M 112.945 11/1997 - En producción 3199 del codigo civil 215 158
G500 (463) 113.962 millones de euros 04/1998 - En producción 4966 del codigo civil 296 218
CLASE S (W140) 300 SE 2,8 (140.028) M 104.944 01/1993 - 10/1998 2799 del codigo civil 197 145
300SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) M104,990 104.994 millones de euros 03/1991 - 10/1998 3199 del codigo civil 231 170
