Resortes de descenso ST 28225109 para MERCEDES Viano Vito muelles deportivos mercancía de devolución

EUR 190,00 ¡Cómpralo ya!, EUR 25,00 Envío, Garantía al cliente de eBay
Vendedor: tunershop-germany ✉️ (24.920) 99.5%, Ubicación del artículo: Fichtenberg, Baden-Württemberg, DE, Realiza envíos a: EUROPEAN_UNION, GB, Número de artículo: 186189667023 Resortes de descenso ST 28225109 para MERCEDES Viano Vito muelles deportivos mercancía de devolución.

ST Tieferlegungsfedern 28225109 RETOURENWARE : Neuware aus Warenrücksendung. Technisch und optisch neuwertig. Kann kleinere Spuren von Lagerung und Transport enthalten. Originalkarton unter Umständen nicht mehr vorhanden. In diesem Fall erfolgt die Lieferung in gleichwertiger Ersatzverpackung Tieferlegung VA: 30mm Tieferlegung HA: mm Max. Achslast VA: -1550kg Max. Achslast HA: -1550kg ST Artikelnummer: 28225109 EAN: 4250580444480 Variante: Tieferlegungs Sportfedern Lieferumfang: Set VA+HA (4 Stk.) Gutachten: Teilegutachten (§19.3) Auflagen: 191 191=Nur für Fahrzeuge mit Luftfederung. Das Fahrzeugniveau muss in der Vertragswerkstatt eingestellt werden. Dieser Artikel passt für:
Hersteller Model Typ Ausführung Karosserie Kraftstoff Leistung KW Hubraum Zylinder Allrad
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 3,0 (639.711, 639.811) Großraumlimousine Benzin 140 3199 6 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Benzin 160 3199 6 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Benzin 190 3498 6 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Benzin 165 3724 6 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 3.7 (639.815) Großraumlimousine Benzin 170 3724 6 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Diesel 80 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Diesel 85 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Diesel 100 2143 4 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Diesel 110 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Diesel 120 2143 4 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Diesel 150 2987 6 Nein
MERCEDES-BENZ VIANO 639,639/2 (W639) (09/2003-) W639 CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) Großraumlimousine Diesel 165 2987 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Diesel 65 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Diesel 70 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Diesel 70 2143 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 111 CDI (639.601, 639.603) Kasten Diesel 85 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Diesel 80 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Diesel 100 2143 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Diesel 110 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Diesel 120 2143 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 119 (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Benzin 140 3199 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 122 (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Benzin 160 3199 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 123 (639.601) Kasten Benzin 170 3724 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 123 (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Benzin 165 3724 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten 639,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 126 (639.601, 639.603, 639.605) Kasten Benzin 190 3498 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 109 CDI (639.701) Bus Diesel 65 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 109 CDI (639.701, 639.703) Bus Diesel 70 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) Bus Diesel 70 2143 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) Bus Diesel 80 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) Bus Diesel 85 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) Bus Diesel 100 2143 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) Bus Diesel 110 2148 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) Bus Diesel 120 2143 4 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 119 (639.701, 639.703, 639.705) Bus Benzin 140 3199 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) Bus Diesel 150 2987 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 122 (639.701, 639.703, 639.705) Bus Benzin 160 3199 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 123 (639.701) Bus Benzin 170 3724 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 123 (639.701, 639.703, 639.705) Bus Benzin 165 3724 6 Nein
MERCEDES-BENZ VITO Bus 639,639/2,639/2E,639/4,639/5 (W639) (09/2003-) W639 126 (639.701, 639.703, 639.705) Bus Benzin 190 3498 6 Nein

ST Tieferlegungsfedern 28225109 Du bist auf der Suche nach einer Möglichkeit, Dein Fahrzeug dezent tieferzulegen? Unsere Sportfedern sind dafür wie geschaffen! Mit ST Sportfedern rüstest Du Dein Auto mit einem speziell auf Dein Fahrzeug entwickelten Federsatz aus und erreichst dadurch eine dezente Tieferlegung in Verbindung mit Deinem Serienfahrwerk. Unser breit gefächertes Angebot an ST Sportfedern zählt mit seinen über 1.000 Anwendungen zu den wenigen Tieferlegungsfedern im Markt, die auch für zahlreiche Fahrzeuge mit elektronischen Dämpfern entwickelt worden sind.
  • Verbesserung der Optik
  • Fahrzeugspezifische Federrate
  • Aus Chrom-Silizium-Stahl gefertigt
  • Epoxid beschichtet
  • Dezente Tieferlegung
  • Geeignet für adaptive Fahrwerke
  • Produziert in Erstausrüsterqualität
  • Mehrfach vergütet
  • Teilweise beschlaucht
    • Condition: Nuevo: Otro (ver detalles)
    • Condition: RETOURENWARE : Neuware aus Warenrücksendung. Technisch und optisch neuwertig. Kann kleinere Spuren von Lagerung und Transport enthalten. Originalkarton unter Umständen nicht mehr vorhanden. In diesem Fall erfolgt die Lieferung in gleichwertiger Ersatzverpackung
    • Herstellernummer: 28225109
    • Hersteller: ST Suspensions - Made by KW
    • Herstellungsland und -region: Deutschland
    • Modifizierter Artikel: Nein
    • Referenznummer(n) OEM: 28225109
    • Passt für: MERCEDES-BENZ Viano Vito
    • EAN: 4250580444480
  • PicClick Insights - Resortes de descenso ST 28225109 para MERCEDES Viano Vito muelles deportivos mercancía de devolución PicClick Exclusivo

    •  Popularidad - 1 seguidor, 0.0 nuevos seguidores por día, 119 days for sale on eBay. Cantidad normal en seguimiento. 0 vendidos, 1 disponible.
    •  Mejor Precio -
    •  Vendedor - 24.920+ artículos vendidos. 0.5% votos negativos. Gran vendedor con la regeneración positiva muy buena y sobre 50 calificaciones.

    La Gente También Amó PicClick Exclusivo