SIDEM Rótula Axial Spurtange Eje Delant. Adecuado Para Opel Astra Zafira 9711

EUR 22,69 ¡Cómpralo ya!, EUR 16,90 Envío, 30-Día Devoluciones, Garantía al cliente de eBay
Vendedor: bandel-autoteile ✉️ (2.569.761) 99%, Ubicación del artículo: Henstedt-Ulzburg, DE, Realiza envíos a: EUROPEAN_UNION, Número de artículo: 315212396799 SIDEM Rótula Axial Spurtange Eje Delant. Adecuado Para Opel Astra Zafira 9711.

SIDEM Rótula Axial Spurtange Eje Delant. Adecuado Para Opel Astra Zafira 9711 La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor póngase en contacto con nosotros.

Plantilla responsiva de subasta de eBay
JUNTA AXIAL SIDEM EJE DELANTERO APTO PARA OPEL ASTRA ZAFIRA | 9711 alcance de la entrega
  • 1x lado Articulación axial, tirante
Número de artículo: 11680429 INFORMACIÓN NÚMEROS COMPARATIVOS SE ADAPTA A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS Información técnica

Articulación axial, tirante:

  • Posición de instalación: eje delantero
  • Tamaño de rosca: MM18X1.5R
  • Tamaño de rosca 1: MM14X1.5R
  • Longitud de la junta axial [mm]: 282
Articulación axial, tirante
OPEL: 1603216 VAUXHALL: 9118128 3RG: 34029 ABS: 240195
AIC: 54343 AUTOMEGA: 110185210 BGA: SR9501 BGA: SR9516
CTR: CR0134 DAKAtec: 140108 DELFO: TA1677 DENCKERMANN: D180103
DIEDERICHS: 1180503 ETS: 19RE654 MARICA: 840015410 MARICA: 840029610
Autopartes FAI: SS5398 FEBI BILSTEIN : 12780 PRIMERA LÍNEA: FTR4828 SGP: S030208
GRUPO JP: 1244501000 GRUPO JP: 1244400900 KRAFT AUTOMOTRIZ: 4301548 KRAFT AUTOMOTRIZ: 4301549
LEMFÖRDER: 2508401 MANDO: MTG045404 MAPCO: 49607 ENGRANAJE MÁXIMO: 690321
MERTZ: MS0219 METZGER: 56000808 MEYLE: 6160310014 MONROE: L24216
MOOG: OPAX1230 MOOG: OPRK15054 Metalcaucho: 53059 NK: 5033660
QUINTON HAZELL: QR3412S QUINTON HAZELL: QR5215S SIDEM: 9711 SKF: VKDY325000
BOTIN: 40720023 Fuerte: SKTR0240003 TRISCAN: 850024216 TRW: JAR957
VAICO: V400384 AISIN: JAJPS002 NACIMIENTO: AX1746 CORTECO: 49398995
ETS: 19AJ375 FEBI BILSTEIN : 43727 FEBI BILSTEIN : 43728 FEBI BILSTEIN : 43731
FEBI BILSTEIN : 43732 FEBI BILSTEIN : 43779 FEBI BILSTEIN : 43780 PRIMERA LÍNEA: FTR4828K
FLENNOR: FL556C KAMOKA: 9020255 MOOG: OPRK15073 OCAP: 0601746
OCAP: 0601746K ÓPTIMO: G2667 SASIC: 9006855 BOTIN: 40943727
BOTIN: 40943728 BOTIN: 40943731 BOTIN: 40943732 BOTIN: 40943779
BOTIN: 40943780 Fuerte: SKRA0250102 Fuerte: SKRA0250281 Fuerte: SKRA0250282
TOPRAN: 205773
Designación Motorización Diseño Año de construcción kilovatios PD cc información KBA
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) Hatchback 02.98 - 09.00 48 65 1199 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-342
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48) Hatchback 09.00 - 01.05 55 75 1199 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-406
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.4 (F08, F48) Hatchback 09.07 - 12.09 66 90 1364 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AHY
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48) Hatchback 02.98 - 01.05 66 90 1389 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-343
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 (F08, F48) Hatchback 02.98 - 09.00 55 75 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-344
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 (F08, F48) Hatchback 09.00 - 01.05 62 84 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-407
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 GLP (F08, F48) Hatchback 03.98 - 01.05 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) Hatchback 02.98 - 01.05 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-345
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48) Hatchback 02.98 - 01.05 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-358
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 (F08, F48) Hatchback 11.02 - 01.05 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-470
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 (F08, F48) Hatchback 11.02 - 01.05 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AIA
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 GLP (F08, F48) Hatchback 11.02 - 06.07 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) Hatchback 02.98 - 09.00 85 116 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-347
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) Hatchback 09.00 - 01.05 92 125 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-408
OPEL ASTRA G CC (T98) 2,0 16V (F08, F48) Hatchback 02.98 - 01.05 100 136 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-349
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) Hatchback 11.99 - 09.02 118 160 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-384
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0OPC (F08, F48) Hatchback 09.02 - 01.05 141 192 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-452
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0OPC (F08, F48) Hatchback 11.02 - 01.05 147 200 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-471
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.2 16V (F08, F48) Hatchback 06.00 - 01.05 108 147 2198 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-393
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.7DTI 16V (F08, F48) Hatchback 02.00 - 01.05 55 75 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-378
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.7CDTI (F08, F48) Hatchback 04.03 - 01.05 59 80 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-497
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.7CDTI (F08, F48) Hatchback 04.03 - 01.05 59 80 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AHZ
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48) Hatchback 02.98 - 08.00 50 68 1699 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-346
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48) Hatchback 02.98 - 01.05 60 82 1995 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-348
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) Hatchback 08.99 - 01.05 74 101 1995 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-379
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) Hatchback 09.02 - 01.05 86 117 2172 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-496
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48) Hatchback 09.02 - 01.05 92 125 2172 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-463
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1,2 16V (F69) muesca trasera 09.98 - 09.00 48 65 1199 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-360
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1,2 16V (F69) muesca trasera 09.00 - 01.05 55 75 1199 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-403
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.4 (F69) muesca trasera 09.07 - 12.09 66 90 1364 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AHV
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1,4 16V (F69) muesca trasera 09.98 - 01.05 66 90 1389 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-361
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.4 GLP (F69) muesca trasera 03.98 - 01.05 66 90 1389 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.6 (F69) muesca trasera 09.98 - 09.00 55 75 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-362
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.6 (F69) muesca trasera 09.00 - 01.05 62 84 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-404
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.6 GLP (F69) muesca trasera 06.02 - 01.05 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1,6 16V (F69) muesca trasera 09.98 - 01.05 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-363
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.6 (F69) muesca trasera 12.02 - 12.09 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-476
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.6 (F69) muesca trasera 12.02 - 12.09 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AHX
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1,8 16V (F69) muesca trasera 09.98 - 09.00 85 116 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-365
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1,8 16V (F69) muesca trasera 06.00 - 01.05 92 125 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-405
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2,0 16V (F69) muesca trasera 09.98 - 01.05 100 136 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-367
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2,2 16V (F69) muesca trasera 03.01 - 01.05 108 147 2198 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-390
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.7DTI 16V (F69) muesca trasera 02.00 - 01.05 55 75 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-380
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.7CDTI (F69) muesca trasera 04.03 - 12.09 59 80 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-495
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.7CDTI (F69) muesca trasera 04.03 - 12.09 59 80 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AHW
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 1.7 TD (F69) muesca trasera 09.98 - 08.00 50 68 1699 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-364
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.0 DI (F69) muesca trasera 09.98 - 01.05 60 82 1995 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-366
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.0 DTI 16V (F69) muesca trasera 08.99 - 01.05 74 101 1995 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-381
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.2 DTI (F69) muesca trasera 09.02 - 01.05 86 117 2172 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-494
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.2 DTI (F69) muesca trasera 09.02 - 01.05 92 125 2172 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-465
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1,2 16V (F35) camioneta 02.98 - 09.00 48 65 1199 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-350
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1,2 16V (F35) camioneta 09.00 - 07.04 55 75 1199 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-409
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1,4 16V (F35) camioneta 06.98 - 07.04 66 90 1389 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-351
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.6 (F35) camioneta 02.98 - 09.00 55 75 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-352
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.6 (F35) camioneta 09.00 - 07.04 62 84 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-410
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.6 GNC (F35) camioneta 03.03 - 07.04 71 97 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-012
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1,6 16V (F35) camioneta 02.98 - 07.04 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-353
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1,6 16V (F35) camioneta 02.98 - 07.04 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-359
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.6 GLP (F35) camioneta 03.98 - 07.04 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.6 (F35) camioneta 12.02 - 05.04 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-477
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.6 GLP (F35) camioneta 06.02 - 07.04 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.8 16V (F35) camioneta 02.98 - 09.00 85 116 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-355
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.8 16V (F35) camioneta 09.00 - 07.04 92 125 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-411
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 2,0 16V (F35) camioneta 02.98 - 07.04 100 136 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-357
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 2.0 OPC (F35) camioneta 09.02 - 07.04 141 192 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-462
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 2.0 OPC (F35) camioneta 11.02 - 07.04 147 200 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-478
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 2,2 16V (F35) camioneta 03.01 - 07.04 108 147 2198 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-391
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.7DTI 16V (F35) camioneta 02.00 - 07.04 55 75 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-376
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.7CDTI (F35) camioneta 04.03 - 05.04 59 80 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-500
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 1.7 TD (F35) camioneta 02.98 - 08.00 50 68 1699 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-354
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 2.0 DI (F35) camioneta 02.98 - 07.04 60 82 1995 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-356
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 2.0 DTI 16V (F35) camioneta 08.99 - 07.04 74 101 1995 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-377
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 2.2 DTI (F35) camioneta 09.02 - 07.04 86 117 2172 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-499
OPEL ASTRA G Caravana (T98) 2.2 DTI (F35) camioneta 09.02 - 07.04 92 125 2172 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-464
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) cupé 03.00 - 05.05 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-428
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) cupé 03.00 - 05.05 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-473
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) cupé 03.00 - 10.00 85 116 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-385
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) cupé 09.00 - 05.05 92 125 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-398
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) cupé 09.00 - 08.01 140 190 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-399
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) cupé 08.01 - 05.05 141 192 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-436
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) cupé 11.02 - 05.05 147 200 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-475
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.2 16V (F07) cupé 09.00 - 05.05 108 147 2198 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-392
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.2 DTI (F07) cupé 09.02 - 05.05 92 125 2172 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-467
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 1,6 16V (F67) Cabriolé 03.01 - 10.05 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-423
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 1.6 (F67) Cabriolé 01.03 - 10.05 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-472
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 1.8 16V (F67) Cabriolé 03.01 - 10.05 92 125 1796 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-422
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 2.0 OPC (F67) Cabriolé 03.02 - 10.05 141 192 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-451
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 2.0 16V Turbo (F67) Cabriolé 11.02 - 10.05 147 200 1998 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-474
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 2,2 16V (F67) Cabriolé 03.01 - 10.05 108 147 2198 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-421
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 2.2 DTI (F67) Cabriolé 09.02 - 10.05 92 125 2172 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-466
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 1.6 (F70) Caja/combi 01.99 - 09.00 55 75 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0039-131
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 1.6 (F70) Caja/combi 09.00 - 04.05 62 84 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 1.6 (F70) Caja/combi 09.98 - 01.04 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 1.6 (F70) Caja/combi 02.04 - 11.04 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 1.7 TD (F70) Caja/combi 01.99 - 04.05 50 68 1699 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0039-132
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 1.7DTI 16V (F70) Caja/combi 02.00 - 04.05 55 75 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 1.7 CDTi (F70) Caja/combi 07.03 - 11.04 59 80 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 2.0 DI (F70) Caja/combi 01.99 - 04.05 60 82 1995 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0039-133
OPEL ASTRA G Furgón/familiar (F70) 2.0 DTI (F70) Caja/combi 09.00 - 04.05 74 101 1995 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO (T98) 1.4 16V (F08, F48) Hatchback 05.04 - 07.09 66 90 1389 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO (T98) 1.6 16V (F08, F48) Hatchback 05.04 - 02.06 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO (T98) 1.6 (F08, F48) Hatchback 03.06 - 06.08 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO (T98) 1.7CDTI (F08, F48) Hatchback 06.04 - 07.09 59 80 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO Berlina (T98) 1,4 16V (F69) muesca trasera 05.04 - 07.09 66 90 1389 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO Berlina (T98) 1,6 16V (F69) muesca trasera 03.04 - 01.08 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO Caravana (F35) 1,4 16V camioneta 07.04 - 09.07 66 90 1389 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO Caravana (F35) 1.4 (F35) camioneta 10.07 - 07.09 66 90 1364 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AIB
OPEL ASTRA G CLÁSICO Caravana (F35) 1.6 camioneta 06.04 - 02.06 74 101 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW
OPEL ASTRA G CLÁSICO Caravana (F35) 1.6 camioneta 02.06 - 07.09 76 103 1598 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AYUDA
OPEL ASTRA G CLÁSICO Caravana (F35) 1.7CDTI camioneta 05.04 - 07.09 59 80 1686 Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW 0035-AIC
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 1.6 GNC (F75) monovolumen 09.01 - 06.05 71 97 1598 Restricción del fabricante TRW 0035-442
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 1,6 16V (F75) monovolumen 04.99 - 06.05 74 101 1598 Restricción del fabricante TRW 0035-373
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 1.6 GLP (F75) monovolumen 04.99 - 06.05 74 101 1598 Restricción del fabricante TRW
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 1.6 (F75) monovolumen 10.03 - 06.05 76 103 1598 Restricción del fabricante TRW
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 1.8 16V (F75) monovolumen 04.99 - 09.00 85 116 1796 Restricción del fabricante TRW 0035-374
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 1.6 GLP (F75) monovolumen 10.03 - 06.05 76 103 1598 Restricción del fabricante TRW
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 1.8 16V (F75) monovolumen 09.00 - 06.05 92 125 1796 Restricción del fabricante TRW 0035-400
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 2.0 OPC (F75) monovolumen 09.01 - 06.05 141 192 1998 Restricción del fabricante TRW 0035-435
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 2.0 OPC (F75) monovolumen 11.02 - 06.05 147 200 1998 Restricción del fabricante TRW 0035-479
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 2,2 16V (F75) monovolumen 09.00 - 06.05 108 147 2198 Restricción del fabricante TRW 0035-402
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 2.0 DI 16V (F75) monovolumen 07.99 - 06.05 60 82 1995 Restricción del fabricante TRW 0035-375
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 2.0 DTI 16V (F75) monovolumen 09.00 - 06.05 74 101 1995 Restricción del fabricante TRW 0035-401
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 2.2 DTI 16V (F75) monovolumen 01.02 - 06.05 86 117 2172 Restricción del fabricante TRW 0035-498
OPEL ZAFIRA UN monovolumen (T98) 2.2 DTI 16V (F75) monovolumen 01.02 - 06.05 92 125 2172 Restricción del fabricante TRW 0035-443
Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Restricción del fabricante TRW Variante de equipamiento recorrido portaequipajes estándar | Res
Länge Axialgelenk 282 mm
Im Lieferumfang enthalten 1 Axialgelenk
Material Stahl
Bandel Artikelnummer 11680429
Hersteller SIDEM
Marke SIDEM
Vergleichsnummer 3RG: 34029, A.B.S.: 240195, AIC: 54343, AISIN: JAJPS-002
Vergleichsnummer AUTOMEGA: 110185210, BGA: SR9501, SR9516, BIRTH: AX1746
Vergleichsnummer CORTECO: 49398995, CTR: CR0134, DAKAtec: 140108, DELPHI: TA1677
Vergleichsnummer DENCKERMANN: D180103, DIEDERICHS: 1180503, ETS: 19.AJ.375
Vergleichsnummer 19.RE.654, FAG: 840 0154 10, 840 0296 10, FAI AutoParts: SS5398
Vergleichsnummer FEBI BILSTEIN: 12780, 43727, 43728, 43731, 43732, 43779, 43780
Vergleichsnummer FIRST LINE: FTR4828, FTR4828K, FLENNOR: FL556-C, GSP: S030208
Vergleichsnummer JP GROUP: 1244400900, 1244501000, KAMOKA: 9020255
Vergleichsnummer KRAFT AUTOMOTIVE: 4301548, 4301549, LEMFÖRDER: 25084 01
Vergleichsnummer MANDO: MTG045404, MAPCO: 49607, MAXGEAR: 69-0321, MERTZ: M-S0219
Vergleichsnummer Metalcaucho: 53059, METZGER: 56000808, MEYLE: 616 031 0014
Vergleichsnummer MONROE: L24216, MOOG: OP-AX-1230, OP-RK-15054, OP-RK-15073
Vergleichsnummer NK: 5033660, OCAP: 0601746, 0601746-K, OPTIMAL: G2-667
Vergleichsnummer QUINTON HAZELL: QR3412S, QR5215S, SASIC: 9006855, SIDEM: 9711
